Trong 24 giờ qua, 1.345 coin được giao dịch trên 5 sàn với tổng khối lượng $12.01B. Tổng vốn hóa $1.67T, Bitcoin chiếm 100,0%. 1 USDT ≈ 25.967 ₫ theo giá P2P.
Tâm lý thị trường: 44/100 · Sợ hãi
| Coin | 7 ngày qua | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆1 | Bitcoin BTC | $83,334.70 | -0.20% | -1.24% | +2.35% | $1.67T | $2.30B | 20.090.394 | 5 | -33.97% | 0 | |
| ☆2 | USD Coin USDC | $1.00 | +0.00% | +0.00% | -0.01% | — | $1.58B | — | 5 | — | 0 | |
| ☆3 | Ethereum ETH | $2,647.05 | -0.14% | -1.83% | -0.71% | — | $1.12B | — | 5 | -46.60% | 0 | |
| ☆4 | Solana SOL | $119.88 | -0.34% | -0.61% | +7.44% | — | $629.62M | — | 5 | -59.48% | 2 | |
| ☆5 | Zcash ZEC | $1,565.31 | -0.61% | -4.68% | +3.20% | — | $433.08M | — | 4 | -7.81% | 11 | |
| ☆6 | NEAR Protocol NEAR | $5.23 | -0.56% | +2.30% | +18.75% | — | $418.34M | — | 5 | -74.61% | 14 | |
| ☆7 | XRP XRP | $1.49 | -0.76% | -1.69% | +4.74% | — | $410.26M | — | 5 | -59.29% | 5 | |
| ☆8 | QNT QNT | $258.86 | -2.08% | +49.98% | +295.87% | — | $370.52M | — | 4 | -39.80% | 31 | |
| ☆9 | Sui SUI | $1.24 | -0.55% | +6.29% | +31.00% | — | $303.26M | — | 5 | -76.82% | 11 | |
| ☆10 | Dogecoin DOGE | $0.09412 | -0.91% | -2.09% | +6.37% | — | $179.05M | — | 5 | -87.28% | 8 | |
| ☆11 | Worldcoin WLD | $0.5236 | -1.15% | -0.33% | +18.47% | — | $173.73M | — | 5 | -95.63% | 14 | |
| ☆12 | Uniswap UNI | $9.28 | -1.54% | -4.71% | +5.99% | — | $152.80M | — | 5 | -79.37% | 17 | |
| ☆13 | Avalanche AVAX | $10.72 | -1.04% | -0.11% | -4.97% | — | $131.50M | — | 5 | -92.71% | 10 | |
| ☆14 | Ethena ENA | $0.2728 | -0.36% | +2.23% | +27.60% | — | $125.40M | — | 5 | -82.09% | 16 | |
| ☆15 | USD1 USD1 | $0.9997 | +0.00% | -0.01% | -0.03% | — | $105.95M | — | 5 | — | 8 | |
| ☆16 | Bittensor TAO | $308.07 | -0.98% | -3.90% | +15.34% | — | $105.55M | — | 4 | -58.83% | 18 | |
| ☆17 | PUMP PUMP | $0.005143 | -0.48% | +17.21% | +16.76% | — | $99.83M | — | 5 | -42.73% | 18 | |
| ☆18 | Arbitrum ARB | $0.2194 | -0.66% | -1.87% | -0.94% | — | $99.71M | — | 5 | -90.95% | 16 | |
| ☆19 | BNB BNB | $769.85 | -0.36% | -0.24% | -0.90% | — | $90.09M | — | 5 | -44.02% | 6 | |
| ☆20 | Ondo ONDO | $0.5636 | -1.26% | +5.91% | +30.94% | — | $88.71M | — | 5 | -51.81% | 18 | |
| ☆21 | Hyperliquid HYPE | $89.85 | -0.69% | -3.63% | -3.81% | — | $86.16M | — | 5 | -8.36% | 12 | |
| ☆22 | Sei SEI | $0.08203 | -4.17% | +13.90% | +49.39% | — | $81.86M | — | 5 | -92.84% | 16 | |
| ☆23 | GRAM GRAM | $1.61 | -2.25% | +2.73% | +15.79% | — | $81.67M | — | 5 | -12.86% | 21 | |
| ☆24 | Chainlink LINK | $13.96 | -0.27% | -0.98% | +10.05% | — | $78.39M | — | 5 | -73.66% | 11 | |
| ☆25 | VTHO VTHO | $0.0007360 | -0.14% | -6.84% | +12.88% | — | $76.42M | — | 4 | -97.42% | 18 | |
| ☆26 | Pepe PEPE | $0.000004227 | -1.08% | -2.58% | +5.42% | — | $65.18M | — | 5 | -85.09% | 18 | |
| ☆27 | Aave AAVE | $150.42 | -0.38% | -3.10% | +8.14% | — | $63.44M | — | 5 | -77.43% | 12 | |
| ☆28 | Litecoin LTC | $70.65 | +0.30% | -1.14% | +19.72% | — | $58.90M | — | 5 | -82.91% | 14 | |
| ☆29 | Polkadot DOT | $1.23 | -1.67% | -0.53% | +5.85% | — | $58.75M | — | 5 | -97.77% | 13 | |
| ☆30 | Cardano ADA | $0.2510 | -0.91% | -0.32% | +8.22% | — | $56.14M | — | 5 | -91.91% | 12 | |
| ☆31 | XPL XPL | $0.1044 | -0.74% | -4.25% | +8.31% | — | $55.57M | — | 5 | -93.84% | 25 | |
| ☆32 | TRUMP TRUMP | $2.04 | -2.26% | -2.66% | -2.75% | — | $49.21M | — | 5 | -96.82% | 16 | |
| ☆33 | Bitcoin Cash BCH | $313.46 | -3.52% | -5.65% | +23.02% | — | $47.66M | — | 5 | -81.00% | 19 | |
| ☆34 | PENGU PENGU | $0.009885 | -2.46% | +0.93% | +22.22% | — | $46.75M | — | 5 | -78.95% | 20 | |
| ☆35 | Stellar XLM | $0.2118 | -1.38% | -1.22% | +6.82% | — | $43.85M | — | 5 | -73.47% | 13 | |
| ☆36 | DASH DASH | $66.80 | -1.52% | -6.15% | +17.39% | — | $41.64M | — | 4 | -86.02% | 22 | |
| ☆37 | Monero XMR | $541.84 | +0.54% | -3.22% | -6.48% | — | $38.19M | — | 1 | -32.27% | 44 | |
| ☆38 | ASTER ASTER | $0.7110 | -0.70% | -2.49% | -3.78% | — | $35.11M | — | 5 | -67.53% | 16 | |
| ☆39 | Filecoin FIL | $1.10 | -1.43% | -4.22% | +14.94% | — | $35.05M | — | 5 | -99.54% | 18 | |
| ☆40 | XAUT XAUT | $4,202.41 | -0.34% | -1.83% | -3.60% | — | $34.96M | — | 5 | -13.62% | 16 | |
| ☆41 | W W | $0.01454 | -2.84% | +2.96% | +21.75% | — | $33.80M | — | 5 | -98.96% | 22 | |
| ☆42 | First Digital USD FDUSD | $0.9989 | -0.02% | -0.05% | -0.07% | — | $32.14M | — | 2 | — | 20 | |
| ☆43 | TRON TRX | $0.3337 | -0.12% | +0.25% | -2.74% | — | $29.65M | — | 5 | -25.84% | 9 | |
| ☆44 | VIRTUAL VIRTUAL | $0.8031 | -2.35% | +1.96% | +17.27% | — | $24.89M | — | 5 | -68.98% | 20 | |
| ☆45 | Hedera HBAR | $0.09480 | -0.98% | +1.62% | +8.86% | — | $24.41M | — | 5 | -83.54% | 15 | |
| ☆46 | RLUSD RLUSD | $1.00 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | — | $24.10M | — | 4 | — | 20 | |
| ☆47 | SAGA SAGA | $0.02542 | -1.96% | -17.59% | -27.83% | — | $23.69M | — | 2 | -99.62% | 48 | |
| ☆48 | LONGXIA LONGXIA | $0.07316 | +2.11% | -29.10% | -69.91% | — | $22.87M | — | 1 | -76.65% | 80 | |
| ☆49 | LIT LIT | $4.47 | +0.63% | -5.92% | -8.92% | — | $22.57M | — | 4 | -19.91% | 29 | |
| ☆50 | Shiba Inu SHIB | $0.000005739 | -1.31% | -2.11% | +3.26% | — | $21.99M | — | 5 | -93.53% | 15 | |
| ☆51 | THORChain RUNE | $0.7259 | -0.02% | -9.81% | +27.13% | — | $21.75M | — | 4 | -96.59% | 22 | |
| ☆52 | PONS PONS | $0.5376 | -3.60% | -14.43% | -9.26% | — | $20.98M | — | 4 | -44.77% | 42 | |
| ☆53 | ZRO ZRO | $1.64 | +0.42% | +2.55% | +41.84% | — | $19.98M | — | 5 | -78.29% | 26 | |
| ☆54 | MON MON | $0.02726 | -1.66% | +3.66% | +9.08% | — | $19.92M | — | 4 | -44.74% | 27 | |
| ☆55 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.2405 | -1.56% | -0.16% | +32.15% | — | $19.66M | — | 5 | -93.09% | 22 | |
| ☆56 | BABY BABY | $0.01343 | -2.54% | -5.22% | +14.31% | — | $19.30M | — | 4 | -92.61% | 25 | |
| ☆57 | Internet Computer ICP | $3.06 | -0.97% | -3.89% | +1.18% | — | $18.77M | — | 5 | -99.22% | 18 | |
| ☆58 | RAY RAY | $2.10 | +0.39% | -0.95% | +26.55% | — | $18.69M | — | 4 | -87.63% | 28 | |
| ☆59 | dogwifhat WIF | $0.2370 | -1.83% | -2.16% | +15.95% | — | $18.42M | — | 5 | -95.17% | 25 | |
| ☆60 | Aptos APT | $0.8387 | -1.72% | -0.45% | +12.13% | — | $18.19M | — | 5 | -95.89% | 19 | |
| ☆61 | VVV VVV | $28.18 | -0.59% | -4.98% | -12.67% | — | $17.68M | — | 4 | -18.59% | 28 | |
| ☆62 | Render RENDER | $1.98 | -1.38% | -0.74% | +14.36% | — | $17.50M | — | 5 | -83.36% | 19 | |
| ☆63 | Injective INJ | $7.72 | -0.23% | -0.48% | -0.50% | — | $17.40M | — | 5 | -85.44% | 31 | |
| ☆64 | Polygon POL | $0.1146 | -3.97% | -4.00% | +5.33% | — | $17.24M | — | 5 | -85.09% | 18 | |
| ☆65 | The Graph GRT | $0.03227 | -5.84% | +18.24% | +41.04% | — | $17.01M | — | 5 | -98.88% | 25 | |
| ☆67 | ONE ONE | $0.002762 | +6.62% | +21.74% | -22.53% | — | $16.42M | — | 3 | -99.27% | 57 | |
| ☆68 | Jupiter JUP | $0.3530 | -0.88% | +3.06% | +14.08% | — | $16.18M | — | 5 | -80.90% | 21 | |
| ☆69 | U U | $1.00 | +0.00% | +0.00% | -0.02% | — | $15.99M | — | 3 | — | 25 | |
| ☆70 | PAXG PAXG | $4,201.88 | -0.31% | -1.82% | -3.47% | — | $15.56M | — | 4 | -25.64% | 15 | |
| ☆71 | SKY SKY | $0.08604 | +4.48% | +11.04% | +21.34% | — | $15.40M | — | 5 | -4.40% | 23 | |
| ☆72 | MNT MNT | $0.6702 | -0.72% | -1.96% | +9.37% | — | $15.32M | — | 3 | -76.71% | 24 | |
| ☆73 | GRASS GRASS | $0.6656 | +0.72% | +15.17% | +82.01% | — | $15.31M | — | 4 | -83.20% | 35 | |
| ☆74 | MARSCOIN MARSCOIN | $0.1171 | -0.69% | -8.81% | +18.27% | — | $15.29M | — | 3 | -56.23% | 57 | |
| ☆75 | PIEVERSE PIEVERSE | $1.51 | +0.18% | -1.76% | -11.51% | — | $15.29M | — | 3 | -26.11% | 35 | |
| ☆76 | ZAMA ZAMA | $0.08186 | -1.59% | -8.21% | -11.40% | — | $14.97M | — | 5 | -24.10% | 32 | |
| ☆77 | PYTH PYTH | $0.08210 | -1.78% | -0.06% | +33.28% | — | $14.95M | — | 5 | -92.93% | 22 | |
| ☆78 | ETHFI ETHFI | $0.6900 | -1.61% | -4.32% | -7.18% | — | $14.83M | — | 5 | -92.03% | 20 | |
| ☆79 | Q Q | $0.02878 | -0.66% | -15.71% | +14.54% | — | $14.19M | — | 2 | -48.66% | 54 | |
| ☆80 | GLMR GLMR | $0.007698 | +2.25% | +7.61% | +18.23% | — | $13.49M | — | 4 | -99.95% | 39 | |
| ☆81 | AERO AERO | $0.8056 | -1.04% | -6.79% | +20.23% | — | $13.16M | — | 4 | -13.57% | 37 | |
| ☆82 | JASMY JASMY | $0.005107 | -2.83% | +8.25% | +21.88% | — | $12.78M | — | 4 | -97.92% | 24 | |
| ☆83 | DATA DATA | $0.2283 | -1.06% | -0.52% | +14.12% | — | $12.74M | — | 4 | -25.62% | 37 | |
| ☆84 | Gala GALA | $0.002208 | -2.98% | -2.26% | +19.35% | — | $12.45M | — | 5 | -99.74% | 24 | |
| ☆85 | PancakeSwap CAKE | $2.76 | -0.69% | +0.75% | +7.25% | — | $12.39M | — | 4 | -93.77% | 21 | |
| ☆86 | MAGIC MAGIC | $0.05177 | -4.37% | +0.65% | +7.40% | — | $11.89M | — | 5 | -99.20% | 19 | |
| ☆87 | CC CC | $0.1420 | +1.42% | +4.31% | +26.48% | — | $11.89M | — | 4 | -27.47% | 29 | |
| ☆88 | QI QI | $0.003284 | -0.26% | +4.48% | +133.23% | — | $11.80M | — | 2 | -99.14% | 49 | |
| ☆89 | OKB OKB | $118.42 | -0.61% | -2.06% | -1.47% | — | $11.75M | — | 2 | -54.21% | 25 | |
| ☆90 | JTO JTO | $0.5745 | -1.71% | -8.66% | +15.78% | — | $11.64M | — | 5 | -89.22% | 22 | |
| ☆91 | AR AR | $4.38 | +0.02% | -6.34% | -7.97% | — | $11.57M | — | 5 | -95.19% | 22 | |
| ☆92 | AXL AXL | $0.05280 | -2.42% | -0.49% | +12.83% | — | $11.13M | — | 3 | -98.12% | 29 | |
| ☆93 | RARE RARE | $0.01954 | -0.96% | -1.43% | +52.38% | — | $11.04M | — | 2 | -99.37% | 51 | |
| ☆94 | AUDIO AUDIO | $0.01651 | +1.66% | +11.10% | +23.95% | — | $10.98M | — | 2 | -99.67% | 44 | |
| ☆95 | Bonk BONK | $0.000003569 | -2.43% | -1.56% | +16.62% | — | $10.91M | — | 5 | -94.27% | 25 | |
| ☆96 | SOON SOON | $0.3135 | +1.86% | +11.11% | +64.30% | — | $10.57M | — | 2 | -92.41% | 44 | |
| ☆97 | WLFI WLFI | $0.05764 | -0.73% | -1.12% | -0.44% | — | $10.53M | — | 5 | -77.85% | 20 | |
| ☆98 | ARX ARX | $0.2283 | -1.37% | +2.17% | +18.43% | — | $10.48M | — | 2 | -53.82% | 52 | |
| ☆99 | Curve DAO CRV | $0.3325 | -2.79% | -3.67% | -4.91% | — | $10.30M | — | 5 | -95.68% | 20 | |
| ☆100 | EIGEN EIGEN | $0.2602 | -3.03% | -2.83% | +9.89% | — | $10.04M | — | 5 | -95.40% | 24 | |
| ☆102 | Optimism OP | $0.1432 | -1.48% | +0.03% | +12.21% | — | $9.97M | — | 5 | -97.06% | 22 |
ATH là giá cao nhất từng có trên các sàn mình theo dõi (Binance, OKX, Bybit, KuCoin, Gate), lấy từ nến ngày của sàn giao dịch coin đó nhiều nhất. Coin mới lên sàn hoặc đang gom lịch sử sẽ hiện dấu —.