CoinBoard

So sánh giá giữa các sàn

Những coin đang có giá lệch nhau nhiều nhất giữa Binance, OKX, Bybit, KuCoin và Gate. Bảng tự cập nhật 15 giây một lần.

CoinChênh lệchRẻ nhấtĐắt nhấtKhối lượng 24h
SIREN SIREN 4.88% KuCoin $0.03769 Gate $0.03953 $427.24K
Harmony ONE 3.59% OKX $0.002703 KuCoin $0.002800 $18.63M
CHEQ CHEQ 1.99% KuCoin $0.004068 Gate $0.004149 $874.56K
Terra Classic LUNC 1.83% KuCoin $0.00005369 Bybit $0.00005467 $2.58M
AZTEC AZTEC 1.78% KuCoin $0.01745 Bybit $0.01776 $3.60M
ALKIMI ALKIMI 1.76% KuCoin $0.0006180 Gate $0.0006289 $184.69K
WARD WARD 1.73% Gate $0.003057 KuCoin $0.003110 $360.12K
FIGHT FIGHT 1.73% KuCoin $0.003940 Bybit $0.004008 $117.66K
AGI AGI 1.53% KuCoin $0.006680 Gate $0.006782 $897.14K
KLV KLV 1.52% Gate $0.0007250 KuCoin $0.0007360 $212.12K
VINE VINE 1.45% KuCoin $0.008230 OKX $0.008349 $102.82K
ZEUS ZEUS 1.44% OKX $0.002356 KuCoin $0.002390 $129.94K
ANTFUN ANTFUN 1.42% KuCoin $0.01410 Gate $0.01430 $105.89K
Injective INJ 1.36% Bybit $7.64 KuCoin $7.75 $18.16M
VERONA VERONA 1.30% Bybit $0.1204 KuCoin $0.1220 $180.33K
MANTRA MANTRA 1.25% Bybit $0.004573 KuCoin $0.004630 $687.64K
ETN ETN 1.24% KuCoin $0.002314 Gate $0.002343 $184.11K
Sophon SOPH 1.18% Gate $0.003637 Binance $0.003680 $551.82K
HIPPO HIPPO 1.15% Gate $0.0001473 KuCoin $0.0001490 $148.76K
CTR CTR 1.14% Gate $0.01190 KuCoin $0.01204 $484.97K
PAAL PAAL 1.14% KuCoin $0.009820 Gate $0.009932 $169.28K
Kusama KSM 1.13% KuCoin $4.61 Bybit $4.66 $718.87K
FTX Token FTT 1.08% KuCoin $0.2493 Bybit $0.2520 $503.22K
TerraClassicUSD USTC 1.06% KuCoin $0.005850 Bybit $0.005912 $1.08M
Treasure MAGIC 0.95% KuCoin $0.05160 Gate $0.05209 $11.95M
Sahara AI SAHARA 0.94% Gate $0.009540 KuCoin $0.009630 $1.96M
Yield Basis YB 0.94% KuCoin $0.08540 Binance $0.08620 $1.42M
FOGO FOGO 0.94% KuCoin $0.005620 Gate $0.005673 $3.10M
BASED BASED 0.94% KuCoin $0.06897 Bybit $0.06962 $1.80M
AVAIL AVAIL 0.93% KuCoin $0.002576 Gate $0.002600 $196.08K
Prometeus PROM 0.91% Binance $6.27 KuCoin $6.33 $1.90M
Threshold T 0.91% Binance $0.005510 KuCoin $0.005560 $692.26K
Request Network REQ 0.90% Binance $0.05640 Gate $0.05691 $363.65K
Smooth Love Potion SLP 0.90% KuCoin $0.0006680 Binance $0.0006740 $251.12K
DigiByte DGB 0.88% Gate $0.004411 OKX $0.004450 $431.19K
Chromia CHR 0.88% KuCoin $0.02260 Binance $0.02280 $1.02M
BIRB BIRB 0.88% Gate $0.06856 KuCoin $0.06916 $619.28K
ETHW ETHW 0.87% KuCoin $0.2863 Gate $0.2888 $242.05K
Sushi SUSHI 0.86% KuCoin $0.2568 Bybit $0.2590 $1.32M
IOST IOST 0.86% Gate $0.0009300 KuCoin $0.0009380 $1.17M
NES NES 0.84% Gate $0.1627 OKX $0.1641 $325.09K
LYX LYX 0.84% Gate $0.2022 KuCoin $0.2039 $122.50K
NUM NUM 0.82% KuCoin $0.002320 Gate $0.002339 $227.61K
NeoGas GAS 0.80% KuCoin $1.43 OKX $1.44 $734.30K
zkPass ZKP 0.80% Gate $0.05000 Binance $0.05040 $545.85K
NATIX NATIX 0.80% KuCoin $0.0002084 Gate $0.0002101 $245.93K
INX INX 0.79% Gate $0.006293 KuCoin $0.006343 $924.82K
PYBOBO PYBOBO 0.79% Gate $0.0005668 Bybit $0.0005713 $437.11K
VELVET VELVET 0.79% KuCoin $0.05698 Gate $0.05743 $285.19K
Convex Finance CVX 0.78% Gate $2.08 KuCoin $2.10 $2.73M
Celer Network CELR 0.78% Gate $0.002934 Binance $0.002957 $624.55K
Alpine F1 Team Fan Token ALPINE 0.78% KuCoin $0.3582 Binance $0.3610 $353.66K
HNT HNT 0.78% KuCoin $0.4770 Gate $0.4807 $1.42M
NEON NEON 0.78% KuCoin $0.03870 Gate $0.03900 $653.12K
Ravencoin RVN 0.77% Bybit $0.002332 Binance $0.002350 $775.28K
COTI COTI 0.75% Gate $0.01350 Binance $0.01360 $5.59M
GRVT GRVT 0.74% OKX $0.1964 Bybit $0.1979 $1.20M
EigenLayer EIGEN 0.73% KuCoin $0.2597 Gate $0.2616 $10.21M
Dymension DYM 0.73% KuCoin $0.02060 Bybit $0.02075 $1.37M
Linea LINEA 0.72% OKX $0.002899 KuCoin $0.002920 $2.02M
Decentraland MANA 0.71% Bybit $0.08927 Gate $0.08990 $2.73M
Livepeer LPT 0.71% Gate $1.71 KuCoin $1.72 $1.98M
XCH XCH 0.71% KuCoin $1.55 Gate $1.56 $247.84K
ICNT ICNT 0.71% Gate $0.09721 Bybit $0.09790 $174.35K
SNEK SNEK 0.71% Gate $0.0005531 KuCoin $0.0005570 $113.06K
Numeraire NMR 0.70% KuCoin $9.98 Binance $10.05 $2.95M
Alchemy Pay ACH 0.70% Binance $0.006150 KuCoin $0.006193 $1.25M
AEVO AEVO 0.70% Bybit $0.02588 OKX $0.02606 $485.52K
Illuvium ILV 0.70% Gate $3.86 Binance $3.89 $546.92K
BounceBit BB 0.70% Bybit $0.01001 Binance $0.01008 $1.61M
WAVES WAVES 0.70% Bybit $0.2871 Gate $0.2891 $343.17K
SUPRA SUPRA 0.70% KuCoin $0.0001847 Gate $0.0001860 $252.80K
Coin98 C98 0.69% KuCoin $0.01593 Binance $0.01604 $853.98K
ARC ARC 0.69% Gate $0.06998 KuCoin $0.07046 $262.82K
Pundi X PUNDIX 0.67% Binance $0.1192 KuCoin $0.1200 $317.62K
NFT NFT 0.67% Bybit $0.0000002395 OKX $0.0000002411 $938.88K
Enso ENSO 0.66% Gate $0.9994 Binance $1.01 $555.34K
Orca ORCA 0.66% KuCoin $1.70 Gate $1.71 $5.63M
ConstitutionDAO PEOPLE 0.66% Bybit $0.008941 KuCoin $0.009000 $1.22M
Oasis Network ROSE 0.65% Gate $0.008733 Bybit $0.008790 $1.45M
KyberNetwork KNC 0.65% OKX $0.1410 KuCoin $0.1419 $305.22K
Alien Worlds TLM 0.65% Gate $0.001578 Binance $0.001588 $1.27M
Espresso ESP 0.64% Gate $0.1029 KuCoin $0.1036 $1.46M
Ronin RONIN 0.64% KuCoin $0.06270 Binance $0.06310 $599.20K
Ark ARK 0.63% Gate $0.2271 Binance $0.2285 $1.49M
CARDS CARDS 0.63% KuCoin $0.1910 OKX $0.1922 $1.32M
RECALL RECALL 0.63% KuCoin $0.04620 Bybit $0.04649 $252.65K
Basic Attention Token BAT 0.62% KuCoin $0.09250 OKX $0.09307 $1.14M
Haedal HAEDAL 0.62% Bybit $0.02106 KuCoin $0.02119 $239.21K
Dusk DUSK 0.61% Gate $0.08753 KuCoin $0.08806 $826.32K
Dolomite DOLO 0.60% Gate $0.03157 Binance $0.03176 $248.90K
Biconomy BICO 0.60% KuCoin $0.02160 OKX $0.02173 $1.22M
FLOCK FLOCK 0.60% Gate $0.06714 KuCoin $0.06754 $3.08M
IRYS IRYS 0.60% Gate $0.02011 OKX $0.02023 $2.84M
POPCAT POPCAT 0.60% KuCoin $0.05360 Gate $0.05392 $361.55K
Decred DCR 0.59% Binance $18.33 Gate $18.44 $614.15K
aixbt by Virtuals AIXBT 0.59% KuCoin $0.02380 OKX $0.02394 $1.57M
Liquity LQTY 0.59% KuCoin $0.2360 OKX $0.2374 $1.07M
MovieBloc MBL 0.59% Binance $0.0008480 KuCoin $0.0008530 $458.23K
Cookie DAO COOKIE 0.59% KuCoin $0.01187 Binance $0.01194 $281.03K

Lưu ý trước khi “chênh lệch giá”: số trên chưa trừ phí giao dịch, phí rút coin, thời gian chuyển giữa sàn và độ trượt giá khi đặt lệnh lớn. Nhiều chênh lệch lớn là do sàn đang tạm dừng nạp/rút coin đó. Chỉ tính sàn có khối lượng 24h từ 10.000 $ trở lên; sàn lệch quá 5% so với sàn lớn nhất (thường là coin khác trùng ký hiệu) đã bị loại.