So sánh giá giữa các sàn
Những coin đang có giá lệch nhau nhiều nhất giữa Binance, OKX, Bybit, KuCoin và Gate. Bảng tự cập nhật 15 giây một lần.
| Coin | Chênh lệch | Rẻ nhất | Đắt nhất |
|---|---|---|---|
| SIREN SIREN | 4.88% | KuCoin $0.03769 | Gate $0.03953 |
| Harmony ONE | 3.59% | OKX $0.002703 | KuCoin $0.002800 |
| CHEQ CHEQ | 1.99% | KuCoin $0.004068 | Gate $0.004149 |
| Terra Classic LUNC | 1.83% | KuCoin $0.00005369 | Bybit $0.00005467 |
| AZTEC AZTEC | 1.78% | KuCoin $0.01745 | Bybit $0.01776 |
| ALKIMI ALKIMI | 1.76% | KuCoin $0.0006180 | Gate $0.0006289 |
| WARD WARD | 1.73% | Gate $0.003057 | KuCoin $0.003110 |
| FIGHT FIGHT | 1.73% | KuCoin $0.003940 | Bybit $0.004008 |
| AGI AGI | 1.53% | KuCoin $0.006680 | Gate $0.006782 |
| KLV KLV | 1.52% | Gate $0.0007250 | KuCoin $0.0007360 |
| VINE VINE | 1.45% | KuCoin $0.008230 | OKX $0.008349 |
| ZEUS ZEUS | 1.44% | OKX $0.002356 | KuCoin $0.002390 |
| ANTFUN ANTFUN | 1.42% | KuCoin $0.01410 | Gate $0.01430 |
| Injective INJ | 1.36% | Bybit $7.64 | KuCoin $7.75 |
| VERONA VERONA | 1.30% | Bybit $0.1204 | KuCoin $0.1220 |
| MANTRA MANTRA | 1.25% | Bybit $0.004573 | KuCoin $0.004630 |
| ETN ETN | 1.24% | KuCoin $0.002314 | Gate $0.002343 |
| Sophon SOPH | 1.18% | Gate $0.003637 | Binance $0.003680 |
| HIPPO HIPPO | 1.15% | Gate $0.0001473 | KuCoin $0.0001490 |
| CTR CTR | 1.14% | Gate $0.01190 | KuCoin $0.01204 |
| PAAL PAAL | 1.14% | KuCoin $0.009820 | Gate $0.009932 |
| Kusama KSM | 1.13% | KuCoin $4.61 | Bybit $4.66 |
| FTX Token FTT | 1.08% | KuCoin $0.2493 | Bybit $0.2520 |
| TerraClassicUSD USTC | 1.06% | KuCoin $0.005850 | Bybit $0.005912 |
| Treasure MAGIC | 0.95% | KuCoin $0.05160 | Gate $0.05209 |
| Sahara AI SAHARA | 0.94% | Gate $0.009540 | KuCoin $0.009630 |
| Yield Basis YB | 0.94% | KuCoin $0.08540 | Binance $0.08620 |
| FOGO FOGO | 0.94% | KuCoin $0.005620 | Gate $0.005673 |
| BASED BASED | 0.94% | KuCoin $0.06897 | Bybit $0.06962 |
| AVAIL AVAIL | 0.93% | KuCoin $0.002576 | Gate $0.002600 |
| Prometeus PROM | 0.91% | Binance $6.27 | KuCoin $6.33 |
| Threshold T | 0.91% | Binance $0.005510 | KuCoin $0.005560 |
| Request Network REQ | 0.90% | Binance $0.05640 | Gate $0.05691 |
| Smooth Love Potion SLP | 0.90% | KuCoin $0.0006680 | Binance $0.0006740 |
| DigiByte DGB | 0.88% | Gate $0.004411 | OKX $0.004450 |
| Chromia CHR | 0.88% | KuCoin $0.02260 | Binance $0.02280 |
| BIRB BIRB | 0.88% | Gate $0.06856 | KuCoin $0.06916 |
| ETHW ETHW | 0.87% | KuCoin $0.2863 | Gate $0.2888 |
| Sushi SUSHI | 0.86% | KuCoin $0.2568 | Bybit $0.2590 |
| IOST IOST | 0.86% | Gate $0.0009300 | KuCoin $0.0009380 |
| NES NES | 0.84% | Gate $0.1627 | OKX $0.1641 |
| LYX LYX | 0.84% | Gate $0.2022 | KuCoin $0.2039 |
| NUM NUM | 0.82% | KuCoin $0.002320 | Gate $0.002339 |
| NeoGas GAS | 0.80% | KuCoin $1.43 | OKX $1.44 |
| zkPass ZKP | 0.80% | Gate $0.05000 | Binance $0.05040 |
| NATIX NATIX | 0.80% | KuCoin $0.0002084 | Gate $0.0002101 |
| INX INX | 0.79% | Gate $0.006293 | KuCoin $0.006343 |
| PYBOBO PYBOBO | 0.79% | Gate $0.0005668 | Bybit $0.0005713 |
| VELVET VELVET | 0.79% | KuCoin $0.05698 | Gate $0.05743 |
| Convex Finance CVX | 0.78% | Gate $2.08 | KuCoin $2.10 |
| Celer Network CELR | 0.78% | Gate $0.002934 | Binance $0.002957 |
| Alpine F1 Team Fan Token ALPINE | 0.78% | KuCoin $0.3582 | Binance $0.3610 |
| HNT HNT | 0.78% | KuCoin $0.4770 | Gate $0.4807 |
| NEON NEON | 0.78% | KuCoin $0.03870 | Gate $0.03900 |
| Ravencoin RVN | 0.77% | Bybit $0.002332 | Binance $0.002350 |
| COTI COTI | 0.75% | Gate $0.01350 | Binance $0.01360 |
| GRVT GRVT | 0.74% | OKX $0.1964 | Bybit $0.1979 |
| EigenLayer EIGEN | 0.73% | KuCoin $0.2597 | Gate $0.2616 |
| Dymension DYM | 0.73% | KuCoin $0.02060 | Bybit $0.02075 |
| Linea LINEA | 0.72% | OKX $0.002899 | KuCoin $0.002920 |
| Decentraland MANA | 0.71% | Bybit $0.08927 | Gate $0.08990 |
| Livepeer LPT | 0.71% | Gate $1.71 | KuCoin $1.72 |
| XCH XCH | 0.71% | KuCoin $1.55 | Gate $1.56 |
| ICNT ICNT | 0.71% | Gate $0.09721 | Bybit $0.09790 |
| SNEK SNEK | 0.71% | Gate $0.0005531 | KuCoin $0.0005570 |
| Numeraire NMR | 0.70% | KuCoin $9.98 | Binance $10.05 |
| Alchemy Pay ACH | 0.70% | Binance $0.006150 | KuCoin $0.006193 |
| AEVO AEVO | 0.70% | Bybit $0.02588 | OKX $0.02606 |
| Illuvium ILV | 0.70% | Gate $3.86 | Binance $3.89 |
| BounceBit BB | 0.70% | Bybit $0.01001 | Binance $0.01008 |
| WAVES WAVES | 0.70% | Bybit $0.2871 | Gate $0.2891 |
| SUPRA SUPRA | 0.70% | KuCoin $0.0001847 | Gate $0.0001860 |
| Coin98 C98 | 0.69% | KuCoin $0.01593 | Binance $0.01604 |
| ARC ARC | 0.69% | Gate $0.06998 | KuCoin $0.07046 |
| Pundi X PUNDIX | 0.67% | Binance $0.1192 | KuCoin $0.1200 |
| NFT NFT | 0.67% | Bybit $0.0000002395 | OKX $0.0000002411 |
| Enso ENSO | 0.66% | Gate $0.9994 | Binance $1.01 |
| Orca ORCA | 0.66% | KuCoin $1.70 | Gate $1.71 |
| ConstitutionDAO PEOPLE | 0.66% | Bybit $0.008941 | KuCoin $0.009000 |
| Oasis Network ROSE | 0.65% | Gate $0.008733 | Bybit $0.008790 |
| KyberNetwork KNC | 0.65% | OKX $0.1410 | KuCoin $0.1419 |
| Alien Worlds TLM | 0.65% | Gate $0.001578 | Binance $0.001588 |
| Espresso ESP | 0.64% | Gate $0.1029 | KuCoin $0.1036 |
| Ronin RONIN | 0.64% | KuCoin $0.06270 | Binance $0.06310 |
| Ark ARK | 0.63% | Gate $0.2271 | Binance $0.2285 |
| CARDS CARDS | 0.63% | KuCoin $0.1910 | OKX $0.1922 |
| RECALL RECALL | 0.63% | KuCoin $0.04620 | Bybit $0.04649 |
| Basic Attention Token BAT | 0.62% | KuCoin $0.09250 | OKX $0.09307 |
| Haedal HAEDAL | 0.62% | Bybit $0.02106 | KuCoin $0.02119 |
| Dusk DUSK | 0.61% | Gate $0.08753 | KuCoin $0.08806 |
| Dolomite DOLO | 0.60% | Gate $0.03157 | Binance $0.03176 |
| Biconomy BICO | 0.60% | KuCoin $0.02160 | OKX $0.02173 |
| FLOCK FLOCK | 0.60% | Gate $0.06714 | KuCoin $0.06754 |
| IRYS IRYS | 0.60% | Gate $0.02011 | OKX $0.02023 |
| POPCAT POPCAT | 0.60% | KuCoin $0.05360 | Gate $0.05392 |
| Decred DCR | 0.59% | Binance $18.33 | Gate $18.44 |
| aixbt by Virtuals AIXBT | 0.59% | KuCoin $0.02380 | OKX $0.02394 |
| Liquity LQTY | 0.59% | KuCoin $0.2360 | OKX $0.2374 |
| MovieBloc MBL | 0.59% | Binance $0.0008480 | KuCoin $0.0008530 |
| Cookie DAO COOKIE | 0.59% | KuCoin $0.01187 | Binance $0.01194 |
Lưu ý trước khi “chênh lệch giá”: số trên chưa trừ phí giao dịch, phí rút coin, thời gian chuyển giữa sàn và độ trượt giá khi đặt lệnh lớn. Nhiều chênh lệch lớn là do sàn đang tạm dừng nạp/rút coin đó. Chỉ tính sàn có khối lượng 24h từ 10.000 $ trở lên; sàn lệch quá 5% so với sàn lớn nhất (thường là coin khác trùng ký hiệu) đã bị loại.