Danh mục DeFi có 115 coin, tổng vốn hóa $142.99B (5,3% thị trường), giảm 3,80% trong 24 giờ.
| Coin | 7 ngày qua | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆4 | Hyperliquid HYPE | $89.19 | -1.18% | -4.12% | -4.94% | $89.19B | $92.56M | 1.000.000.000 | 5 | -9.03% | 12 | |
| ☆17 | Chainlink LINK | $13.82 | -1.06% | -2.50% | +10.10% | $8.82B | $84.94M | 638.099.970 | 5 | -73.93% | 10 | |
| ☆23 | World Liberty Financial WLFI | $0.05780 | -0.28% | -0.55% | +0.17% | $5.78B | $11.26M | 100.000.000.000 | 5 | -77.79% | 20 | |
| ☆24 | Aster ASTER | $0.7107 | -0.64% | -3.13% | -3.70% | $5.69B | $38.17M | 8.000.000.000 | 5 | -67.55% | 16 | |
| ☆25 | Uniswap UNI | $9.25 | -1.04% | -6.63% | +6.96% | $5.55B | $168.26M | 600.483.074 | 5 | -79.45% | 15 | |
| ☆35 | Morpho Token MORPHO | $2.58 | -1.71% | -5.70% | -7.41% | $2.58B | $7.11M | 1.000.000.000 | 5 | -13.92% | 25 | |
| ☆37 | Aave AAVE | $149.74 | -0.36% | -4.30% | +8.59% | $2.25B | $63.06M | 15.040.469 | 5 | -77.53% | 12 | |
| ☆42 | Aerodrome AERO | $0.7997 | -0.13% | -7.65% | +19.73% | $1.60B | $13.66M | 2.000.000.000 | 4 | -14.20% | 37 | |
| ☆46 | Falcon Finance FF | $0.1297 | +1.18% | -2.31% | +1.89% | $1.30B | $2.13M | 10.000.000.000 | 4 | -54.33% | 33 | |
| ☆47 | JUST JST | $0.1279 | -0.18% | +2.65% | +12.87% | $1.27B | $3.37M | 9.900.000.000 | 4 | -36.67% | 22 | |
| ☆59 | PancakeSwap CAKE | $2.71 | -1.45% | -1.80% | +6.88% | $804.88M | $14.82M | 297.306.894 | 4 | -93.89% | 21 | |
| ☆60 | Ethena ENA | $0.2649 | -1.87% | -2.72% | +23.80% | $803.49M | $133.79M | 3.032.812.500 | 5 | -82.60% | 16 | |
| ☆63 | Injective INJ | $7.59 | -1.80% | -3.10% | -1.82% | $750.80M | $18.66M | 98.970.935 | 5 | -85.69% | 29 | |
| ☆70 | Raydium RAY | $2.07 | -0.94% | -3.08% | +25.40% | $602.08M | $18.70M | 290.888.824 | 4 | -87.80% | 27 | |
| ☆75 | Kamino Finance KMNO | $0.04679 | -0.62% | -0.48% | +36.97% | $467.90M | $5.02M | 10.000.000.000 | 5 | -55.01% | 30 | |
| ☆77 | Re RE | $0.4656 | -1.46% | -7.75% | +2.07% | $465.63M | $3.09M | 1.000.000.000 | 4 | -57.45% | 35 | |
| ☆78 | Jupiter JUP | $0.3435 | -2.71% | +0.41% | +14.76% | $463.69M | $17.46M | 1.350.000.000 | 5 | -81.41% | 21 | |
| ☆80 | USD.AI CHIP | $0.04478 | -0.91% | -8.22% | +3.09% | $447.84M | $4.89M | 10.000.000.000 | 5 | -68.17% | 34 | |
| ☆82 | Lido DAO LDO | $0.4694 | -3.05% | -3.50% | +9.21% | $420.60M | $10.92M | 896.046.961 | 5 | -88.38% | 21 | |
| ☆83 | Curve DAO CRV | $0.3318 | -1.26% | -3.97% | -3.33% | $419.26M | $11.71M | 1.263.646.405 | 5 | -95.69% | 19 | |
| ☆86 | Pendle PENDLE | $2.47 | -1.04% | -4.70% | -6.73% | $393.52M | $9.11M | 159.086.278 | 5 | -67.18% | 21 | |
| ☆89 | Meteora MET | $0.3393 | -3.05% | -2.82% | +33.25% | $338.48M | $7.76M | 997.737.623 | 5 | -33.21% | 31 | |
| ☆91 | Genius Terminal GENIUS | $0.3152 | -1.32% | -7.44% | -18.92% | $315.24M | $1.02M | 1.000.000.000 | 3 | -61.91% | 43 | |
| ☆96 | Terra Classic LUNC | $0.00005384 | -0.85% | -4.71% | -1.06% | $296.41M | $2.54M | 5.505.351.937.791 | 4 | -89.44% | 31 | |
| ☆105 | THORChain RUNE | $0.7390 | -1.05% | -8.08% | +29.87% | $252.51M | $16.97M | 341.701.008 | 4 | -96.53% | 24 | |
| ☆107 | Maple Finance SYRUP | $0.2092 | -1.25% | -5.05% | -6.57% | $241.60M | $2.22M | 1.154.930.098 | 3 | -69.24% | 34 | |
| ☆111 | Spark SPK | $0.02321 | -0.95% | -5.68% | +10.36% | $232.06M | $3.00M | 10.000.000.000 | 5 | -88.53% | 30 | |
| ☆116 | Compound COMP | $23.33 | -0.66% | -5.72% | +5.18% | $206.90M | $2.51M | 8.868.568 | 5 | -97.44% | 23 | |
| ☆119 | Convex Finance CVX | $2.07 | -1.04% | +1.07% | +3.40% | $201.72M | $2.76M | 97.393.197 | 4 | -96.71% | 27 | |
| ☆120 | Kaia KAIA | $0.03404 | -1.30% | -4.95% | +11.25% | $201.27M | $1.70M | 5.912.328.976 | 5 | -91.99% | 28 | |
| ☆123 | Momentum MMT | $0.1816 | -2.03% | +5.35% | +9.01% | $181.61M | $4.39M | 1.000.000.000 | 5 | -93.57% | 28 | |
| ☆133 | JITO JTO | $0.5681 | -1.62% | -8.67% | +14.74% | $158.11M | $11.04M | 278.317.358 | 5 | -89.34% | 22 | |
| ☆135 | ether.fi ETHFI | $0.6828 | -1.06% | -7.54% | -6.89% | $148.37M | $15.44M | 217.292.513 | 5 | -92.12% | 20 | |
| ☆139 | Lombard BARD | $0.1431 | -1.49% | -4.71% | +7.42% | $143.08M | $666.22K | 1.000.000.000 | 5 | -91.73% | 31 | |
| ☆141 | 1inch 1INCH | $0.09810 | -0.89% | -4.73% | -1.81% | $137.08M | $1.14M | 1.397.410.923 | 5 | -98.75% | 23 | |
| ☆150 | Veranta AVNT | $0.1245 | -0.45% | -3.07% | +7.53% | $124.52M | $4.56M | 1.000.000.000 | 5 | -95.35% | 27 | |
| ☆159 | Centrifuge CFG | $0.1604 | -2.48% | -6.22% | +14.65% | $112.27M | $5.93M | 700.000.000 | 5 | -54.17% | 31 | |
| ☆160 | Four FORM | $0.2999 | -2.03% | -7.01% | +15.58% | $110.89M | $1.87M | 369.747.875 | 2 | -93.01% | 59 | |
| ☆161 | DeXe DEXE | $1.88 | -0.98% | -2.85% | +1.07% | $107.24M | $1.68M | 57.103.760 | 3 | -96.20% | 29 | |
| ☆164 | 0x ZRX | $0.1216 | -1.07% | -4.28% | +4.85% | $103.18M | $292.83K | 848.396.563 | 5 | -94.93% | 32 | |
| ☆166 | dYdX DYDX | $0.1349 | -1.89% | -5.64% | +3.22% | $97.30M | $3.19M | 721.079.048 | 5 | -99.52% | 24 | |
| ☆168 | SuperVerse SUPER | $0.1959 | -0.23% | -2.43% | +39.60% | $95.58M | $5.64M | 488.035.093 | 3 | -95.89% | 37 | |
| ☆173 | Orca ORCA | $1.73 | -0.50% | +4.42% | +18.52% | $92.13M | $5.81M | 53.275.201 | 3 | -75.92% | 33 | |
| ☆174 | Reserve Rights RSR | $0.001688 | -1.28% | -5.30% | +3.45% | $90.89M | $867.27K | 53.834.088.904 | 4 | -98.58% | 31 | |
| ☆177 | Rootstock Infrastructure Framework RIF | $0.08669 | -0.80% | -3.23% | +1.27% | $86.69M | $220.83K | 1.000.000.000 | 2 | -81.15% | 42 | |
| ☆179 | Yield Basis YB | $0.08600 | -0.71% | -2.92% | -2.39% | $86.00M | $1.43M | 1.000.000.000 | 5 | -88.71% | 29 | |
| ☆181 | Zerobase ZBT | $0.08575 | -1.17% | -4.50% | +4.19% | $85.75M | $657.08K | 1.000.000.000 | 4 | -80.48% | 39 | |
| ☆182 | Synthetix Network Token SNX | $0.2473 | -2.67% | -4.77% | +8.02% | $83.94M | $3.25M | 339.466.217 | 5 | -99.15% | 25 | |
| ☆183 | SUN SUN | $0.01687 | -0.24% | -1.19% | -1.41% | $83.87M | $1.31M | 4.972.136.000 | 4 | -68.92% | 26 | |
| ☆185 | Solayer LAYER | $0.08061 | -1.18% | -2.67% | +7.76% | $80.61M | $1.48M | 1.000.000.000 | 5 | -97.65% | 29 | |
| ☆187 | yearn.finance YFI | $2,377.68 | -0.92% | -4.34% | +7.44% | $79.96M | $1.08M | 33.628 | 5 | -94.31% | 27 | |
| ☆190 | Numeraire NMR | $10.16 | +1.21% | +4.26% | +10.05% | $77.63M | $3.08M | 7.642.614 | 4 | -89.60% | 25 | |
| ☆192 | GMX GMX | $7.80 | -3.36% | -5.58% | -1.82% | $77.30M | $698.16K | 9.915.620 | 5 | -91.47% | 28 | |
| ☆194 | Kava KAVA | $0.06832 | -0.17% | +0.09% | -4.61% | $73.98M | $741.31K | 1.082.853.845 | 4 | -99.26% | 27 | |
| ☆202 | Lorenzo Protocol BANK | $0.03209 | -0.93% | -5.03% | -2.74% | $67.40M | $2.00M | 2.100.000.000 | 3 | -94.36% | 40 | |
| ☆203 | Sushi SUSHI | $0.2554 | -1.69% | -4.35% | +0.94% | $67.07M | $1.38M | 262.631.119 | 5 | -98.91% | 28 | |
| ☆205 | Velodrome Finance VELODROME | $0.03388 | -2.22% | -8.52% | +19.09% | $65.39M | $907.20K | 1.930.000.000 | 3 | -88.01% | 41 | |
| ☆214 | Defi App HOME | $0.006040 | -1.02% | -5.36% | -10.38% | $60.40M | $1.24M | 10.000.000.000 | 4 | -92.20% | 32 | |
| ☆217 | Venus XVS | $3.34 | -1.24% | -0.44% | +4.37% | $55.14M | $595.51K | 16.510.562 | 2 | -97.74% | 36 | |
| ☆220 | EigenLayer EIGEN | $0.2606 | -1.97% | -4.75% | +11.63% | $54.93M | $10.10M | 210.808.570 | 5 | -95.40% | 24 | |
| ☆224 | KernelDAO KERNEL | $0.05300 | -1.33% | -2.04% | +6.85% | $53.00M | $687.61K | 1.000.000.000 | 3 | -84.41% | 57 | |
| ☆230 | Celo CELO | $0.09204 | -1.99% | -4.94% | +0.34% | $51.50M | $1.14M | 559.550.708 | 5 | -99.14% | 27 | |
| ☆232 | OPINION OPN | $0.05102 | -1.46% | -2.43% | +5.74% | $51.02M | $6.71M | 1.000.000.000 | 3 | -87.18% | 38 | |
| ☆233 | AMP AMP | $0.0006281 | -0.16% | -11.77% | +34.49% | $50.70M | $5.44M | 80.722.685.439 | 3 | -99.20% | 46 | |
| ☆235 | Tellor Tributes TRB | $18.91 | -1.22% | -5.74% | +4.56% | $49.87M | $3.09M | 2.636.700 | 4 | -95.19% | 27 | |
| ☆236 | Ankr ANKR | $0.004949 | -1.16% | -3.90% | +1.84% | $49.49M | $396.90K | 10.000.000.000 | 4 | -97.72% | 33 | |
| ☆238 | Katana KAT | $0.004889 | -1.61% | -4.64% | +3.58% | $48.89M | $870.04K | 10.000.000.000 | 4 | -84.05% | 37 | |
| ☆242 | Treehouse TREE | $0.04690 | -1.27% | -4.32% | +6.35% | $46.90M | $768.31K | 1.000.000.000 | 4 | -93.41% | 34 | |
| ☆248 | CoW Protocol COW | $0.1535 | -0.95% | -5.80% | -0.57% | $45.21M | $1.38M | 294.463.605 | 3 | -87.52% | 38 | |
| ☆252 | StakeStone STO | $0.04410 | -0.67% | -4.73% | +9.42% | $44.10M | $679.94K | 1.000.000.000 | 3 | -93.44% | 42 | |
| ☆254 | Turtle TURTLE | $0.04301 | -0.94% | -3.75% | +0.97% | $43.01M | $110.40K | 1.000.000.000 | 3 | -80.70% | 44 | |
| ☆257 | Rocket Pool RPL | $1.99 | -1.49% | -5.15% | +6.70% | $41.76M | $294.07K | 20.988.203 | 5 | -96.95% | 31 | |
| ☆259 | Solv Protocol SOLV | $0.004228 | -0.99% | -5.39% | +5.44% | $40.85M | $501.16K | 9.660.000.000 | 4 | -96.81% | 40 | |
| ☆260 | Bancor BNT | $0.3411 | -0.57% | -2.90% | +4.10% | $40.76M | $141.12K | 119.501.796 | 3 | -96.36% | 37 | |
| ☆265 | Euler EUL | $1.44 | -0.78% | -3.30% | +5.63% | $39.22M | $2.40M | 27.182.818 | 3 | -85.36% | 37 | |
| ☆272 | Terra LUNA | $0.05108 | -1.18% | -4.74% | -5.40% | $36.27M | $1.84M | 709.984.439 | 5 | -99.43% | 27 | |
| ☆274 | SynFutures F | $0.003587 | -1.64% | -5.06% | -1.97% | $35.87M | $1.19M | 10.000.000.000 | 4 | -96.60% | 28 | |
| ☆275 | UMA UMA | $0.4123 | -1.56% | -2.82% | +4.91% | $34.74M | $401.31K | 84.260.228 | 5 | -99.06% | 31 | |
| ☆276 | BAND BAND | $0.2206 | -0.98% | -4.48% | +7.54% | $34.27M | $300.78K | 155.389.825 | 4 | -99.05% | 37 | |
| ☆278 | Synapse SYN | $0.1720 | -1.51% | -8.89% | -22.67% | $34.03M | $1.31M | 197.797.207 | 3 | -91.31% | 45 | |
| ☆284 | TerraClassicUSD USTC | $0.005858 | -1.48% | -4.05% | +0.99% | $32.58M | $1.07M | 5.562.000.808 | 4 | -91.62% | 33 | |
| ☆286 | Dolomite DOLO | $0.03166 | -0.68% | -2.44% | +21.52% | $31.66M | $258.02K | 1.000.000.000 | 4 | -91.49% | 44 | |
| ☆291 | Frax Finance FRAX | $0.2995 | -1.12% | -1.24% | +3.98% | $29.95M | $271.99K | 100.000.000 | 4 | — | 47 | |
| ☆296 | Stargate Finance STG | $0.1332 | -4.56% | -5.15% | +8.53% | $27.21M | $656.80K | 204.338.417 | 3 | -90.38% | 41 | |
| ☆302 | Osmosis OSMO | $0.03660 | -1.59% | -5.19% | -3.69% | $25.74M | $416.53K | 703.461.901 | 3 | -98.57% | 36 | |
| ☆304 | WOO WOO | $0.01368 | -1.23% | +1.13% | +15.48% | $25.49M | $932.92K | 1.862.426.473 | 5 | -98.33% | 26 | |
| ☆307 | KyberNetwork KNC | $0.1409 | -0.97% | -4.63% | -3.38% | $25.05M | $311.95K | 177.809.350 | 4 | -97.56% | 32 | |
| ☆309 | Auction AUCTION | $3.71 | -1.42% | -4.56% | +4.28% | $24.48M | $445.10K | 6.590.059 | 4 | -94.56% | 33 | |
| ☆316 | AEVO AEVO | $0.02573 | -1.51% | -5.51% | +3.72% | $23.21M | $467.70K | 902.112.696 | 5 | -99.35% | 30 | |
| ☆317 | WAX WAXP | $0.006133 | -0.69% | -3.88% | +14.42% | $22.40M | $649.59K | 3.652.818.852 | 4 | -99.38% | 40 | |
| ☆318 | Liquity LQTY | $0.2370 | -0.87% | -3.48% | +6.12% | $22.37M | $1.03M | 94.401.819 | 4 | -93.86% | 31 | |
| ☆325 | Haedal HAEDAL | $0.02092 | -1.07% | -4.04% | +4.88% | $20.92M | $255.80K | 1.000.000.000 | 4 | -93.16% | 38 | |
| ☆334 | DIA DIA | $0.1610 | -1.65% | -0.70% | +20.22% | $19.26M | $233.03K | 119.676.104 | 3 | -97.22% | 41 | |
| ☆337 | Resolv RESOLV | $0.01887 | -1.90% | -5.24% | +6.23% | $18.87M | $1.53M | 1.000.000.000 | 5 | -94.72% | 30 | |
| ☆339 | Cetus Protocol CETUS | $0.02915 | -1.79% | +1.54% | +13.12% | $18.37M | $1.74M | 630.322.831 | 4 | -94.14% | 40 | |
| ☆344 | BENQI QI | $0.003226 | -1.46% | +7.05% | +128.95% | $16.56M | $11.73M | 5.132.577.125 | 2 | -99.16% | 49 | |
| ☆348 | Gains Network GNS | $0.4851 | -0.40% | +0.42% | +10.50% | $15.78M | $644.13K | 32.525.760 | 2 | -95.95% | 43 | |
| ☆349 | Mitosis MITO | $0.01574 | -0.69% | -2.05% | -6.81% | $15.74M | $928.97K | 1.000.000.000 | 2 | -96.47% | 41 | |
| ☆350 | Lista LISTA | $0.08600 | -1.71% | -1.80% | +7.37% | $15.39M | $457.50K | 178.908.142 | 3 | -89.97% | 39 | |
| ☆352 | Spell Token SPELL | $0.00009890 | -1.00% | -5.90% | +9.52% | $15.25M | $1.00M | 154.208.858.160 | 2 | -99.65% | 40 |
ATH là giá cao nhất từng có trên các sàn mình theo dõi (Binance, OKX, Bybit, KuCoin, Gate), lấy từ nến ngày của sàn giao dịch coin đó nhiều nhất. Coin mới lên sàn hoặc đang gom lịch sử sẽ hiện dấu —.