Danh mục Tài sản thực (RWA) có 22 coin, tổng vốn hóa $18.21B (0,7% thị trường), giảm 2,52% trong 24 giờ.
| Coin | 7 ngày qua | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆17 | Chainlink LINK | $13.82 | -1.06% | -2.56% | +10.11% | $8.82B | $84.90M | 638.099.970 | 5 | -73.93% | 10 | |
| ☆29 | Avalanche AVAX | $10.57 | -0.98% | -2.82% | -6.69% | $4.34B | $137.32M | 410.207.226 | 5 | -92.81% | 10 | |
| ☆43 | Internet Computer ICP | $3.05 | -1.02% | -4.65% | +3.80% | $1.46B | $19.59M | 478.684.855 | 5 | -99.22% | 18 | |
| ☆61 | Ondo ONDO | $0.5778 | -2.93% | +7.91% | +34.65% | $803.00M | $110.42M | 1.389.759.838 | 5 | -50.59% | 18 | |
| ☆63 | Injective INJ | $7.59 | -1.80% | -3.12% | -1.82% | $750.82M | $18.67M | 98.970.935 | 5 | -85.69% | 29 | |
| ☆64 | VeChain VET | $0.008780 | -1.16% | -4.40% | +4.20% | $711.05M | $2.39M | 80.985.041.177 | 4 | -96.86% | 27 | |
| ☆86 | Pendle PENDLE | $2.47 | -1.04% | -4.70% | -6.73% | $393.52M | $9.11M | 159.086.278 | 5 | -67.18% | 21 | |
| ☆107 | Maple Finance SYRUP | $0.2092 | -1.25% | -5.05% | -6.57% | $241.60M | $2.22M | 1.154.930.098 | 3 | -69.24% | 34 | |
| ☆122 | PLUME PLUME | $0.01839 | -1.83% | +1.27% | +30.60% | $183.89M | $7.93M | 10.000.000.000 | 4 | -86.98% | 33 | |
| ☆159 | Centrifuge CFG | $0.1604 | -2.48% | -6.22% | +14.65% | $112.27M | $5.93M | 700.000.000 | 5 | -54.17% | 31 | |
| ☆174 | Reserve Rights RSR | $0.001688 | -1.28% | -5.30% | +3.45% | $90.89M | $867.27K | 53.834.088.904 | 4 | -98.58% | 31 | |
| ☆182 | Synthetix Network Token SNX | $0.2472 | -2.70% | -4.80% | +7.99% | $83.91M | $3.25M | 339.466.217 | 5 | -99.15% | 25 | |
| ☆211 | OpenEden EDEN | $0.06197 | -1.99% | -0.46% | +15.59% | $61.97M | $646.34K | 1.000.000.000 | 3 | -87.80% | 45 | |
| ☆261 | Dusk DUSK | $0.08677 | -1.63% | -3.62% | +9.01% | $40.70M | $850.64K | 468.999.999 | 3 | -92.61% | 43 | |
| ☆264 | Polymesh POLYX | $0.04320 | -1.81% | -5.45% | +4.34% | $39.64M | $563.77K | 917.582.316 | 3 | -94.30% | 35 | |
| ☆283 | MANTRA MANTRA | $0.004632 | -2.20% | -3.87% | +6.49% | $32.61M | $775.75K | 7.040.000.000 | 4 | -81.94% | 42 | |
| ☆342 | Chromia CHR | $0.02256 | -2.09% | +0.38% | +31.57% | $17.29M | $1.06M | 766.402.335 | 3 | -98.50% | 52 | |
| ☆353 | Epic Chain EPIC | $0.4950 | -1.23% | -3.74% | -12.88% | $14.85M | $1.22M | 30.000.000 | 3 | -84.65% | 47 | |
| ☆380 | LUMIA LUMIA | $0.08685 | -2.07% | -5.47% | +11.21% | $7.80M | $734.76K | 89.767.325 | 3 | -96.72% | 45 | |
| ☆382 | Usual USUAL | $0.01470 | -1.53% | -2.96% | +7.53% | $7.38M | $1.06M | 502.151.521 | 3 | -99.11% | 37 | |
| ☆392 | BounceBit BB | $0.009999 | -1.56% | -7.25% | +18.75% | $4.87M | $1.59M | 486.883.562 | 4 | -98.86% | 36 | |
| ☆414 | Sky SKY | $0.08058 | -1.40% | +4.58% | +14.28% | — | $18.19M | — | 5 | -10.47% | 22 |
ATH là giá cao nhất từng có trên các sàn mình theo dõi (Binance, OKX, Bybit, KuCoin, Gate), lấy từ nến ngày của sàn giao dịch coin đó nhiều nhất. Coin mới lên sàn hoặc đang gom lịch sử sẽ hiện dấu —.