Danh mục Hạ tầng có 86 coin, tổng vốn hóa $104.81B (3,9% thị trường), giảm 2,23% trong 24 giờ.
| Coin | 7 ngày qua | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆4 | Hyperliquid HYPE | $89.22 | -1.13% | -4.09% | -4.90% | $89.22B | $92.59M | 1.000.000.000 | 5 | -8.99% | 12 | |
| ☆34 | Quant QNT | $263.55 | +0.51% | +50.13% | +302.42% | $3.18B | $372.79M | 12.072.738 | 4 | -38.71% | 30 | |
| ☆50 | Render RENDER | $1.96 | -2.48% | -4.17% | +14.33% | $1.01B | $18.20M | 517.697.727 | 5 | -83.57% | 20 | |
| ☆55 | ZAMA ZAMA | $0.08115 | -0.65% | -8.22% | -14.70% | $892.69M | $15.22M | 11.000.000.000 | 5 | -24.75% | 32 | |
| ☆61 | Ondo ONDO | $0.5783 | -2.83% | +7.99% | +34.78% | $803.77M | $110.39M | 1.389.759.838 | 5 | -50.55% | 18 | |
| ☆67 | DoubleZero 2Z | $0.06574 | +0.35% | -4.00% | +29.85% | $657.42M | $5.51M | 10.000.000.000 | 5 | -89.43% | 35 | |
| ☆68 | Midnight NIGHT | $0.02651 | -1.12% | +3.62% | +10.33% | $636.22M | $6.61M | 24.000.000.000 | 5 | -77.91% | 26 | |
| ☆71 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.2347 | -2.64% | -3.24% | +29.61% | $572.79M | $22.59M | 2.440.354.074 | 5 | -93.26% | 21 | |
| ☆79 | Worldcoin WLD | $0.5207 | -1.95% | -0.80% | +17.25% | $448.10M | $181.53M | 860.548.542 | 5 | -95.65% | 14 | |
| ☆81 | Boundless ZKC | $0.04321 | -1.34% | -3.76% | +5.92% | $432.15M | $1.12M | 10.000.000.000 | 4 | -95.46% | 34 | |
| ☆84 | MEGA MEGA | $0.04165 | -1.29% | -6.49% | -2.64% | $416.53M | $4.10M | 10.000.000.000 | 5 | -75.92% | 31 | |
| ☆85 | Espresso ESP | $0.09989 | -2.03% | -2.82% | +6.35% | $399.57M | $1.47M | 4.000.000.000 | 3 | -56.14% | 41 | |
| ☆88 | Kaito KAITO | $0.3410 | -1.14% | -4.19% | +2.90% | $341.00M | $3.48M | 1.000.000.000 | 4 | -88.35% | 31 | |
| ☆92 | The Graph GRT | $0.03255 | -0.90% | +18.66% | +45.13% | $310.83M | $18.80M | 9.548.531.509 | 5 | -98.87% | 25 | |
| ☆97 | Pyth Network PYTH | $0.08144 | -2.05% | -4.14% | +33.17% | $295.21M | $14.62M | 3.624.988.786 | 5 | -92.98% | 23 | |
| ☆106 | JasmyCoin JASMY | $0.005024 | -1.61% | +6.77% | +19.62% | $248.16M | $13.39M | 49.394.999.677 | 4 | -97.95% | 25 | |
| ☆108 | Trust Wallet Token TWT | $0.5767 | -0.74% | -3.79% | -0.28% | $240.26M | $1.04M | 416.649.900 | 4 | -78.95% | 30 | |
| ☆109 | Ethereum Name Service ENS | $6.73 | -1.53% | -4.33% | +3.74% | $237.06M | $2.72M | 35.211.736 | 5 | -92.24% | 24 | |
| ☆112 | Succinct PROVE | $0.2265 | -0.67% | -4.97% | -8.92% | $226.51M | $1.50M | 1.000.000.000 | 5 | -87.00% | 34 | |
| ☆113 | Celestia TIA | $0.4721 | -1.44% | -4.35% | +11.10% | $226.25M | $9.69M | 479.283.763 | 5 | -97.77% | 27 | |
| ☆114 | Theta Network THETA | $0.2245 | -0.79% | -3.41% | +4.02% | $224.48M | $1.53M | 1.000.000.000 | 5 | -98.59% | 24 | |
| ☆118 | Gensyn AIGENSYN | $0.02039 | -1.01% | -3.63% | -1.54% | $203.92M | $470.43K | 10.000.000.000 | 2 | -58.70% | 47 | |
| ☆122 | PLUME PLUME | $0.01839 | -1.80% | +1.36% | +30.64% | $183.94M | $7.93M | 10.000.000.000 | 4 | -86.98% | 32 | |
| ☆129 | LayerZero ZRO | $1.54 | -4.98% | -5.22% | +34.10% | $169.48M | $21.50M | 110.000.000 | 5 | -79.64% | 26 | |
| ☆132 | RedStone RED | $0.1635 | -1.40% | -4.17% | +9.07% | $163.50M | $732.98K | 1.000.000.000 | 3 | -88.45% | 38 | |
| ☆136 | APRO AT | $0.1473 | -1.15% | -2.63% | -0.21% | $147.30M | $275.79K | 1.000.000.000 | 2 | -40.08% | 47 | |
| ☆138 | SafePal SFP | $0.2984 | -1.42% | -3.82% | +3.07% | $145.46M | $227.43K | 487.500.000 | 3 | -93.29% | 38 | |
| ☆140 | Basic Attention Token BAT | $0.09187 | -1.52% | -4.52% | +13.84% | $137.40M | $1.07M | 1.495.658.357 | 5 | -95.24% | 27 | |
| ☆148 | OpenGradient OPG | $0.1261 | -0.92% | -7.23% | -2.83% | $126.13M | $1.27M | 1.000.000.000 | 3 | -63.54% | 47 | |
| ☆149 | Golem GLM | $0.1260 | -1.27% | -3.63% | +4.22% | $126.00M | $215.27K | 1.000.000.000 | 4 | -83.74% | 37 | |
| ☆153 | Prometeus PROM | $6.33 | -0.35% | +1.45% | +29.35% | $115.57M | $1.87M | 18.250.000 | 3 | -61.44% | 46 | |
| ☆154 | Horizen ZEN | $7.25 | -2.24% | -9.12% | -7.90% | $114.44M | $9.85M | 15.793.641 | 4 | -95.72% | 25 | |
| ☆155 | GoPlus Security GPS | $0.01137 | +0.22% | -4.54% | +4.05% | $113.73M | $1.67M | 10.000.000.000 | 4 | -84.14% | 37 | |
| ☆165 | Enso ENSO | $1.00 | -1.00% | -2.82% | +0.38% | $100.18M | $585.01K | 100.000.000 | 4 | -70.79% | 36 | |
| ☆176 | Chainbase C | $0.08670 | -3.68% | -2.91% | +10.30% | $86.70M | $571.72K | 1.000.000.000 | 3 | -81.75% | 43 | |
| ☆180 | Brevis BREV | $0.08587 | -1.86% | -5.73% | +3.83% | $85.87M | $385.57K | 1.000.000.000 | 5 | -85.59% | 37 | |
| ☆185 | Solayer LAYER | $0.08061 | -1.17% | -2.67% | +7.77% | $80.61M | $1.48M | 1.000.000.000 | 5 | -97.65% | 29 | |
| ☆195 | Hyperlane HYPER | $0.07365 | -1.56% | -2.47% | +1.17% | $73.65M | $863.23K | 1.000.000.000 | 4 | -89.56% | 33 | |
| ☆199 | Lagrange LA | $0.06892 | -1.46% | -6.66% | -4.28% | $68.92M | $1.61M | 1.000.000.000 | 4 | -88.48% | 32 | |
| ☆200 | Caldera ERA | $0.06870 | -0.84% | -2.71% | +6.19% | $68.70M | $1.09M | 1.000.000.000 | 4 | -96.09% | 32 | |
| ☆208 | Livepeer LPT | $1.72 | +0.29% | -4.22% | +3.68% | $63.79M | $1.83M | 37.085.165 | 4 | -98.31% | 30 | |
| ☆216 | FOGO FOGO | $0.005647 | -0.89% | -7.01% | -16.71% | $56.47M | $3.05M | 10.000.000.000 | 5 | -88.82% | 31 | |
| ☆218 | Astar ASTR | $0.007404 | -1.24% | -0.76% | +9.33% | $55.13M | $623.21K | 7.446.646.001 | 4 | -97.81% | 30 | |
| ☆220 | EigenLayer EIGEN | $0.2606 | -1.97% | -4.74% | +11.63% | $54.93M | $10.10M | 210.808.570 | 5 | -95.40% | 24 | |
| ☆221 | Threshold T | $0.005441 | -2.31% | -6.51% | +8.82% | $54.81M | $695.33K | 10.074.547.971 | 4 | -97.66% | 36 | |
| ☆234 | zkPass ZKP | $0.05009 | -1.59% | -5.11% | +3.91% | $50.09M | $545.31K | 1.000.000.000 | 4 | -77.95% | 37 | |
| ☆235 | Tellor Tributes TRB | $18.91 | -1.22% | -5.70% | +4.56% | $49.87M | $3.09M | 2.636.700 | 4 | -95.19% | 27 | |
| ☆238 | Katana KAT | $0.004890 | -1.60% | -4.63% | +3.59% | $48.90M | $870.23K | 10.000.000.000 | 4 | -84.05% | 37 | |
| ☆241 | Axelar AXL | $0.05270 | -1.00% | -1.53% | +12.60% | $47.00M | $11.27M | 891.927.496 | 3 | -98.12% | 29 | |
| ☆243 | Mask Network MASK | $0.4611 | -0.71% | -5.36% | -3.54% | $46.11M | $973.95K | 100.000.000 | 5 | -97.96% | 27 | |
| ☆244 | zkSync ZK | $0.01255 | -0.87% | -3.36% | +5.70% | $46.11M | $4.76M | 3.675.000.000 | 5 | -95.40% | 26 | |
| ☆245 | Phala.Network PHA | $0.05958 | -1.88% | -18.84% | +49.69% | $46.07M | $9.38M | 773.330.787 | 4 | -95.22% | 44 | |
| ☆247 | Space and Time SXT | $0.009051 | -1.52% | -4.58% | +3.20% | $45.26M | $630.17K | 5.000.000.000 | 4 | -94.49% | 37 | |
| ☆250 | WINkLink WIN | $0.00004527 | -2.52% | +1.79% | +14.23% | $44.98M | $590.69K | 993.701.859.243 | 4 | -98.48% | 33 | |
| ☆251 | Gravity G | $0.005240 | -1.49% | -6.10% | -21.67% | $44.32M | $1.85M | 8.457.620.000 | 5 | -92.06% | 27 | |
| ☆258 | WalletConnect WCT | $0.04171 | -1.63% | -4.11% | -1.53% | $41.71M | $872.62K | 1.000.000.000 | 5 | -97.01% | 31 | |
| ☆262 | Dusk DUSK | $0.08677 | -1.63% | -3.62% | +9.01% | $40.70M | $850.64K | 468.999.999 | 3 | -92.61% | 43 | |
| ☆263 | Wormhole W | $0.01438 | -2.68% | -0.67% | +22.08% | $40.35M | $32.22M | 2.805.796.060 | 5 | -98.97% | 19 | |
| ☆264 | Polymesh POLYX | $0.04320 | -1.81% | -5.45% | +4.34% | $39.64M | $563.77K | 917.582.316 | 3 | -94.30% | 35 | |
| ☆273 | SSV Token SSV | $3.08 | -1.72% | -4.56% | -0.92% | $35.89M | $894.97K | 11.663.016 | 5 | -95.34% | 29 | |
| ☆276 | BAND BAND | $0.2206 | -0.98% | -4.48% | +7.54% | $34.27M | $300.78K | 155.389.825 | 4 | -99.05% | 37 | |
| ☆282 | Space ID ID | $0.03810 | -1.31% | -4.05% | +6.11% | $32.81M | $402.18K | 861.209.959 | 5 | -97.93% | 30 | |
| ☆285 | IoTeX IOTX | $0.003413 | -1.36% | -4.38% | +2.21% | $32.22M | $379.46K | 9.441.369.057 | 3 | -98.70% | 45 | |
| ☆287 | Arkham ARKM | $0.1357 | -1.60% | -2.32% | +18.04% | $30.56M | $1.78M | 225.100.000 | 5 | -96.60% | 29 | |
| ☆292 | Civic CVC | $0.02940 | -0.74% | -3.66% | +11.18% | $29.40M | $637.06K | 1.000.000.000 | 4 | -91.07% | 36 | |
| ☆295 | Flux FLUX | $0.07216 | -1.52% | -1.96% | +22.93% | $27.25M | $463.93K | 377.594.309 | 3 | -97.91% | 40 | |
| ☆301 | Particle Network PARTI | $0.02587 | -0.52% | -1.94% | +3.08% | $25.87M | $1.84M | 1.000.000.000 | 5 | -93.94% | 31 | |
| ☆303 | Metal DAO MTL | $0.3262 | -1.24% | -4.22% | +8.74% | $25.64M | $276.33K | 78.588.897 | 3 | -96.39% | 36 | |
| ☆308 | iExecRLC RLC | $0.3444 | -1.55% | -5.11% | +6.18% | $24.93M | $338.32K | 72.382.548 | 3 | -97.91% | 40 | |
| ☆313 | API3 API3 | $0.2759 | -1.70% | -2.49% | +8.78% | $23.84M | $1.14M | 86.421.978 | 4 | -97.17% | 29 | |
| ☆322 | ChainGPT CGPT | $0.02169 | -1.88% | -5.53% | +6.63% | $21.64M | $597.84K | 998.024.340 | 4 | -95.36% | 33 | |
| ☆324 | Bonfida FIDA | $0.02167 | -1.01% | -2.67% | +2.96% | $21.48M | $1.48M | 990.911.986 | 4 | -99.87% | 32 | |
| ☆327 | IO.NET IO | $0.1601 | -2.33% | -5.55% | +9.50% | $20.62M | $2.28M | 128.831.716 | 4 | -97.54% | 30 | |
| ☆333 | Biconomy BICO | $0.02155 | -1.60% | -4.64% | -0.31% | $19.80M | $1.33M | 918.745.746 | 5 | -99.68% | 28 | |
| ☆334 | DIA DIA | $0.1610 | -1.65% | -0.70% | +20.22% | $19.26M | $233.03K | 119.676.104 | 3 | -97.22% | 41 | |
| ☆336 | Bubblemaps BMT | $0.01911 | -1.43% | -4.93% | -4.30% | $19.11M | $633.48K | 1.000.000.000 | 4 | -93.00% | 33 | |
| ☆341 | AltLayer ALT | $0.007551 | -1.78% | -6.75% | +2.87% | $17.38M | $1.15M | 2.301.553.585 | 4 | -98.91% | 28 | |
| ☆343 | ARPA Network ARPA | $0.01112 | -0.46% | -2.72% | +5.49% | $16.90M | $336.33K | 1.519.586.598 | 3 | -95.96% | 39 | |
| ☆355 | Heima HEI | $0.1458 | -0.14% | -2.34% | -5.45% | $14.58M | $1.46M | 100.000.000 | 3 | -84.30% | 42 | |
| ☆361 | Radworks RAD | $0.2550 | -0.39% | -2.30% | +5.37% | $13.20M | $2.03M | 51.771.484 | 2 | -98.94% | 39 | |
| ☆362 | Sign SIGN | $0.01300 | -1.99% | -7.19% | +9.09% | $13.00M | $1.25M | 1.000.000.000 | 4 | -90.37% | 33 | |
| ☆366 | Cyber CYBER | $0.3428 | -1.40% | -5.01% | +6.14% | $10.89M | $589.12K | 31.759.200 | 4 | -97.88% | 33 | |
| ☆377 | heyAura ADX | $0.06149 | -1.10% | -8.02% | +2.83% | $8.86M | $2.01M | 144.046.027 | 3 | -95.79% | 34 | |
| ☆381 | Gitcoin GTC | $0.08698 | -1.34% | -4.14% | +2.01% | $7.47M | $96.64K | 85.904.586 | 2 | -99.70% | 42 | |
| ☆387 | Maverick Protocol MAV | $0.01234 | -1.21% | -2.54% | +10.26% | $6.21M | $553.58K | 503.531.219 | 3 | -98.50% | 48 | |
| ☆394 | Dymension DYM | $0.02057 | -2.93% | -0.06% | +16.31% | $4.56M | $1.51M | 221.606.351 | 4 | -99.76% | 35 |
ATH là giá cao nhất từng có trên các sàn mình theo dõi (Binance, OKX, Bybit, KuCoin, Gate), lấy từ nến ngày của sàn giao dịch coin đó nhiều nhất. Coin mới lên sàn hoặc đang gom lịch sử sẽ hiện dấu —.