Danh mục Hệ BNB Chain có 37 coin, tổng vốn hóa $118.99B (4,4% thị trường), giảm 1,27% trong 24 giờ.
| Coin | 7 ngày qua | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆3 | BNB BNB | $764.75 | -0.87% | -1.12% | -1.04% | $110.13B | $102.34M | 144.006.693 | 5 | -44.39% | 5 | |
| ☆24 | Aster ASTER | $0.7108 | -0.62% | -3.12% | -3.69% | $5.69B | $38.17M | 8.000.000.000 | 5 | -67.54% | 16 | |
| ☆59 | PancakeSwap CAKE | $2.71 | -1.45% | -1.77% | +6.88% | $804.88M | $14.82M | 297.306.894 | 4 | -93.89% | 21 | |
| ☆63 | Injective INJ | $7.59 | -1.78% | -3.04% | -1.81% | $750.93M | $18.66M | 98.970.935 | 5 | -85.68% | 29 | |
| ☆102 | FLOKI FLOKI | $0.00002747 | -1.47% | -4.60% | +5.20% | $263.71M | $3.43M | 9.601.002.639.537 | 5 | -92.13% | 24 | |
| ☆108 | Trust Wallet Token TWT | $0.5767 | -0.74% | -3.79% | -0.28% | $240.26M | $1.04M | 416.649.900 | 4 | -78.95% | 30 | |
| ☆138 | SafePal SFP | $0.2984 | -1.42% | -3.82% | +3.07% | $145.46M | $227.43K | 487.500.000 | 3 | -93.29% | 38 | |
| ☆158 | 1000*cheems.pet 1000CHEEMS | $0.0005520 | -0.90% | -2.65% | +2.22% | $112.43M | $328.16K | 203.672.960.023 | 1 | -74.71% | 59 | |
| ☆160 | Four FORM | $0.2998 | -2.06% | -7.04% | +15.54% | $110.86M | $1.87M | 369.747.875 | 2 | -93.02% | 59 | |
| ☆186 | Gala GALA | $0.002186 | -2.20% | -4.11% | +18.16% | $80.23M | $12.61M | 36.702.661.575 | 5 | -99.74% | 24 | |
| ☆189 | Banana For Scale BANANAS31 | $0.007835 | -1.37% | -2.05% | +3.01% | $78.35M | $486.78K | 10.000.000.000 | 2 | -85.97% | 42 | |
| ☆217 | Venus XVS | $3.34 | -1.24% | -0.44% | +4.37% | $55.14M | $595.51K | 16.510.562 | 2 | -97.74% | 36 | |
| ☆219 | Mubarak MUBARAK | $0.05510 | +2.01% | -2.92% | +63.73% | $55.10M | $7.96M | 1.000.000.000 | 3 | -48.27% | 50 | |
| ☆224 | KernelDAO KERNEL | $0.05300 | -1.33% | -1.87% | +6.85% | $53.00M | $687.45K | 1.000.000.000 | 3 | -84.41% | 57 | |
| ☆228 | Ontology ONT | $0.05752 | -1.77% | -3.91% | +4.78% | $52.21M | $685.14K | 907.697.857 | 4 | -99.32% | 30 | |
| ☆260 | Solv Protocol SOLV | $0.004228 | -0.99% | -5.39% | +5.44% | $40.85M | $501.16K | 9.660.000.000 | 4 | -96.81% | 40 | |
| ☆267 | Giggle Fund GIGGLE | $37.94 | -1.27% | -3.82% | +1.65% | $37.94M | $2.12M | 1.000.000 | 3 | -86.08% | 38 | |
| ☆282 | Space ID ID | $0.03810 | -1.31% | -4.05% | +6.11% | $32.81M | $402.18K | 861.209.959 | 5 | -97.93% | 30 | |
| ☆298 | MyShell SHELL | $0.02620 | -1.18% | -4.26% | +4.81% | $26.20M | $301.69K | 1.000.000.000 | 3 | -96.15% | 41 | |
| ☆299 | CZ’s Dog BROCCOLI714 | $0.02601 | -4.06% | -11.20% | +38.57% | $26.01M | $2.31M | 1.000.000.000 | 1 | -64.36% | 69 | |
| ☆312 | Tutorial TUT | $0.02389 | -2.43% | -7.38% | +11.65% | $23.89M | $3.58M | 1.000.000.000 | 3 | -92.09% | 40 | |
| ☆322 | ChainGPT CGPT | $0.02169 | -1.88% | -5.53% | +6.63% | $21.64M | $597.84K | 998.024.340 | 4 | -95.36% | 33 | |
| ☆326 | 1000*Simons Cat 1000CAT | $0.002312 | -3.95% | -1.78% | +10.25% | $20.81M | $499.34K | 9.000.000.000 | 1 | -94.94% | 61 | |
| ☆336 | Bubblemaps BMT | $0.01911 | -1.43% | -4.93% | -4.30% | $19.11M | $633.48K | 1.000.000.000 | 4 | -93.00% | 33 | |
| ☆340 | Test TST | $0.01818 | -1.89% | -5.71% | +16.99% | $18.18M | $1.78M | 1.000.000.000 | 1 | -92.79% | 61 | |
| ☆350 | Lista LISTA | $0.08610 | -1.59% | -1.69% | +7.49% | $15.40M | $457.42K | 178.908.142 | 3 | -89.95% | 40 | |
| ☆356 | Coin98 C98 | $0.01595 | -1.39% | -6.16% | +1.67% | $14.27M | $820.34K | 894.305.432 | 4 | -99.75% | 32 | |
| ☆360 | DODO DODO | $0.01856 | +0.10% | +0.16% | +2.14% | $13.47M | $1.44M | 725.703.404 | 3 | -99.79% | 30 | |
| ☆363 | OG Fan Token OG | $2.84 | -0.64% | -2.31% | +2.96% | $11.73M | $551.90K | 4.129.019 | 2 | -88.68% | 36 | |
| ☆367 | Cookie DAO COOKIE | $0.01183 | -1.17% | -4.82% | +11.65% | $10.64M | $297.71K | 899.467.185 | 4 | -98.17% | 51 | |
| ☆375 | Bella Protocol BEL | $0.1288 | -0.31% | -4.11% | +6.00% | $9.31M | $361.09K | 72.274.376 | 3 | -97.94% | 37 | |
| ☆376 | Alien Worlds TLM | $0.001563 | -2.52% | -7.51% | +7.49% | $8.89M | $1.18M | 5.685.662.931 | 3 | -99.83% | 33 | |
| ☆386 | THENA THE | $0.07990 | -1.36% | -3.85% | +4.04% | $6.93M | $1.69M | 86.715.591 | 2 | -97.96% | 39 | |
| ☆388 | Atlético de Madrid Fan Token ATM | $1.05 | -0.65% | -3.04% | -6.15% | $6.05M | $339.28K | 5.742.530 | 2 | -98.29% | 39 | |
| ☆389 | AS Roma Fan Token ASR | $0.8710 | -0.46% | -3.85% | +1.75% | $5.54M | $690.90K | 6.364.551 | 2 | -95.11% | 36 | |
| ☆399 | Paris Saint-Germain Fan Token PSG | $0.4649 | -1.28% | -1.50% | -0.66% | $3.23M | $1.02M | 6.953.739 | 3 | -99.24% | 31 | |
| ☆403 | Juventus Fan Token JUV | $0.3220 | -0.33% | -0.01% | +5.57% | $2.46M | $2.45M | 7.629.260 | 3 | -98.91% | 32 |
ATH là giá cao nhất từng có trên các sàn mình theo dõi (Binance, OKX, Bybit, KuCoin, Gate), lấy từ nến ngày của sàn giao dịch coin đó nhiều nhất. Coin mới lên sàn hoặc đang gom lịch sử sẽ hiện dấu —.