Danh mục Game có 28 coin, tổng vốn hóa $1.56B (0,1% thị trường), giảm 1,65% trong 24 giờ.
| Coin | 7 ngày qua | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆93 | Immutable IMX | $0.1789 | -1.14% | +7.65% | +25.37% | $307.59M | $4.03M | 1.719.283.101 | 5 | -96.18% | 26 | |
| ☆102 | FLOKI FLOKI | $0.00002745 | -1.54% | -4.69% | +5.13% | $263.54M | $3.43M | 9.601.002.639.537 | 5 | -92.13% | 24 | |
| ☆127 | Axie Infinity AXS | $1.12 | -0.88% | -4.36% | +9.64% | $175.82M | $3.04M | 157.375.183 | 5 | -99.33% | 25 | |
| ☆128 | Decentraland MANA | $0.08833 | -1.68% | -3.44% | +5.73% | $171.57M | $2.84M | 1.942.255.184 | 5 | -98.50% | 22 | |
| ☆162 | The Sandbox SAND | $0.04377 | -1.65% | -2.44% | +8.66% | $106.39M | $2.70M | 2.430.857.126 | 5 | -99.48% | 23 | |
| ☆186 | Gala GALA | $0.002185 | -2.23% | -4.14% | +18.12% | $80.21M | $12.61M | 36.702.661.575 | 5 | -99.74% | 24 | |
| ☆209 | Ronin RONIN | $0.06278 | -1.36% | -4.55% | +6.05% | $62.78M | $638.53K | 1.000.000.000 | 2 | -98.62% | 44 | |
| ☆225 | Enjin Coin ENJ | $0.02951 | -1.48% | -3.41% | +6.52% | $52.89M | $1.39M | 1.792.378.465 | 5 | -99.39% | 26 | |
| ☆231 | Notcoin NOT | $0.0005019 | -1.21% | -2.60% | +2.02% | $51.43M | $1.50M | 102.456.957.530 | 5 | -98.29% | 27 | |
| ☆246 | Big Time BIGTIME | $0.009182 | -2.24% | -2.02% | +12.94% | $45.91M | $3.10M | 5.000.000.000 | 4 | -90.01% | 30 | |
| ☆290 | GUNZ GUN | $0.003000 | -1.31% | -5.08% | +2.04% | $30.00M | $515.73K | 10.000.000.000 | 3 | -96.46% | 37 | |
| ☆294 | Smooth Love Potion SLP | $0.0006657 | -1.46% | -4.88% | +2.26% | $27.42M | $251.82K | 41.185.729.746 | 4 | -99.84% | 36 | |
| ☆317 | WAX WAXP | $0.006133 | -0.69% | -3.88% | +14.42% | $22.40M | $649.59K | 3.652.818.852 | 4 | -99.38% | 40 | |
| ☆329 | Illuvium ILV | $3.86 | -1.49% | -4.46% | +9.63% | $20.52M | $556.59K | 5.316.285 | 4 | -99.80% | 33 | |
| ☆338 | Catizen CATI | $0.06271 | -1.57% | -5.26% | -5.53% | $18.57M | $349.84K | 296.116.950 | 5 | -93.71% | 29 | |
| ☆345 | Adventure Gold AGLD | $0.2117 | -2.88% | -4.00% | +7.39% | $16.36M | $443.28K | 77.310.001 | 5 | -95.92% | 26 | |
| ☆351 | MovieBloc MBL | $0.0008463 | -0.90% | -0.99% | +7.67% | $15.34M | $459.21K | 18.121.887.214 | 3 | -98.05% | 33 | |
| ☆364 | Hamster Kombat HMSTR | $0.0001725 | -1.24% | -3.69% | -0.25% | $11.10M | $705.40K | 64.375.000.000 | 5 | -97.63% | 29 | |
| ☆365 | Yield Guild Games YGG | $0.02651 | -1.39% | -4.50% | +4.14% | $11.10M | $616.02K | 418.743.911 | 4 | -99.77% | 34 | |
| ☆368 | My Neighbor Alice ALICE | $0.1516 | -1.44% | -4.39% | +9.84% | $10.29M | $1.28M | 67.913.333 | 3 | -99.47% | 36 | |
| ☆372 | Nexpace NXPC | $0.2351 | -2.68% | -6.45% | +2.95% | $9.41M | $732.61K | 40.000.000 | 4 | -92.08% | 38 | |
| ☆374 | Xai XAI | $0.009300 | -1.37% | +0.22% | +19.22% | $9.32M | $3.96M | 1.002.421.519 | 4 | -99.43% | 40 | |
| ☆376 | Alien Worlds TLM | $0.001563 | -2.52% | -7.51% | +7.49% | $8.89M | $1.18M | 5.685.662.931 | 3 | -99.83% | 33 | |
| ☆379 | Fusionist ACE | $0.1914 | -3.09% | -5.34% | +18.58% | $8.10M | $10.25M | 42.328.549 | 4 | -98.89% | 31 | |
| ☆384 | Portal PORTAL | $0.01684 | -1.10% | -6.37% | -14.17% | $7.12M | $711.95K | 422.873.836 | 4 | -99.40% | 35 | |
| ☆385 | Pixels PIXEL | $0.005780 | -1.40% | -3.33% | +11.79% | $6.98M | $1.20M | 1.207.909.005 | 4 | -99.44% | 38 | |
| ☆391 | Sleepless AI AI | $0.01900 | -0.52% | -4.04% | +4.97% | $4.96M | $563.54K | 261.250.000 | 2 | -99.20% | 46 | |
| ☆406 | Beam (Formerly Merit Circle) BEAMX | $0.002046 | -1.31% | -5.08% | +8.48% | $1.37M | $453.65K | 670.000.000 | 2 | -95.39% | 42 |
ATH là giá cao nhất từng có trên các sàn mình theo dõi (Binance, OKX, Bybit, KuCoin, Gate), lấy từ nến ngày của sàn giao dịch coin đó nhiều nhất. Coin mới lên sàn hoặc đang gom lịch sử sẽ hiện dấu —.