Danh mục Proof of Stake có 43 coin, tổng vốn hóa $550.52B (20,5% thị trường), giảm 1,71% trong 24 giờ.
| Coin | 7 ngày qua | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆2 | Ethereum ETH | $2,649.46 | -0.35% | -2.04% | -0.60% | $319.19B | $1.29B | 120.473.322 | 5 | -46.55% | 0 | |
| ☆3 | BNB BNB | $764.77 | -0.86% | -1.12% | -1.03% | $110.13B | $102.34M | 144.006.693 | 5 | -44.38% | 5 | |
| ☆6 | Solana SOL | $118.99 | -0.83% | -1.78% | +6.47% | $57.47B | $649.04M | 482.995.424 | 5 | -59.78% | 2 | |
| ☆8 | TRON TRX | $0.3333 | -0.21% | -0.02% | -2.95% | $28.73B | $30.43M | 86.191.683.773 | 5 | -25.94% | 9 | |
| ☆18 | Cardano ADA | $0.2459 | -1.45% | -2.96% | +6.18% | $8.64B | $64.30M | 35.151.153.813 | 5 | -92.07% | 11 | |
| ☆22 | NEAR Protocol NEAR | $5.18 | -1.98% | -4.11% | +20.81% | $6.05B | $403.59M | 1.168.664.513 | 5 | -74.87% | 14 | |
| ☆29 | Avalanche AVAX | $10.58 | -0.92% | -2.69% | -6.64% | $4.34B | $137.37M | 410.207.226 | 5 | -92.80% | 10 | |
| ☆31 | Hedera HBAR | $0.09711 | +0.98% | +3.48% | +11.94% | $3.71B | $29.23M | 38.252.162.531 | 5 | -83.14% | 15 | |
| ☆32 | Sui SUI | $1.21 | -1.90% | +2.19% | +28.87% | $3.64B | $332.24M | 3.009.569.342 | 5 | -77.49% | 10 | |
| ☆40 | Polkadot DOT | $1.23 | -1.78% | -0.80% | +7.34% | $1.88B | $60.66M | 1.535.956.365 | 5 | -97.77% | 13 | |
| ☆52 | Algorand ALGO | $0.1165 | -1.82% | +0.31% | +6.62% | $973.41M | $8.03M | 8.352.674.823 | 5 | -95.80% | 21 | |
| ☆62 | Dash DASH | $66.27 | -1.42% | -8.42% | +15.54% | $801.66M | $40.10M | 12.096.094 | 4 | -86.14% | 22 | |
| ☆63 | Injective INJ | $7.59 | -1.78% | -3.06% | -1.81% | $750.93M | $18.66M | 98.970.935 | 5 | -85.68% | 29 | |
| ☆64 | VeChain VET | $0.008784 | -1.11% | -4.35% | +4.25% | $711.41M | $2.39M | 80.985.041.177 | 4 | -96.86% | 27 | |
| ☆65 | Cosmos ATOM | $1.81 | -1.32% | -1.58% | +2.82% | $706.65M | $10.29M | 390.934.204 | 5 | -95.97% | 18 | |
| ☆71 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.2348 | -2.59% | -3.23% | +29.66% | $573.04M | $22.59M | 2.440.354.074 | 5 | -93.25% | 21 | |
| ☆90 | Tezos XTZ | $0.3101 | -1.15% | -4.06% | -10.09% | $317.16M | $1.36M | 1.022.766.962 | 5 | -96.62% | 25 | |
| ☆95 | Decred DCR | $18.32 | -0.70% | -0.17% | +5.33% | $303.12M | $628.81K | 16.548.091 | 3 | -92.67% | 35 | |
| ☆96 | Terra Classic LUNC | $0.00005384 | -0.85% | -4.71% | -1.06% | $296.41M | $2.54M | 5.505.351.937.791 | 4 | -89.44% | 31 | |
| ☆125 | NEO NEO | $2.56 | -1.49% | -4.16% | +5.34% | $180.56M | $1.21M | 70.538.831 | 4 | -98.71% | 28 | |
| ☆130 | Mina MINA | $0.1406 | -1.15% | -3.50% | +8.35% | $169.15M | $2.52M | 1.202.791.286 | 5 | -97.90% | 30 | |
| ☆147 | MultiversX EGLD | $4.59 | -1.14% | +0.01% | +12.26% | $127.30M | $975.12K | 27.732.361 | 5 | -99.16% | 29 | |
| ☆163 | Qtum QTUM | $0.9822 | -1.26% | -3.60% | +3.50% | $103.60M | $439.67K | 105.469.499 | 5 | -97.25% | 30 | |
| ☆194 | Kava KAVA | $0.06832 | -0.17% | +0.09% | -4.61% | $73.98M | $741.31K | 1.082.853.845 | 4 | -99.26% | 27 | |
| ☆196 | Kusama KSM | $4.61 | -1.44% | -4.98% | +1.10% | $73.49M | $708.43K | 15.940.929 | 5 | -99.26% | 29 | |
| ☆227 | Lisk LSK | $0.3166 | +0.70% | -5.90% | -14.02% | $52.52M | $7.94M | 165.893.255 | 4 | -97.25% | 36 | |
| ☆228 | Ontology ONT | $0.05752 | -1.77% | -3.91% | +4.78% | $52.21M | $685.14K | 907.697.857 | 4 | -99.32% | 30 | |
| ☆235 | Tellor Tributes TRB | $18.91 | -1.22% | -5.71% | +4.56% | $49.87M | $3.09M | 2.636.700 | 4 | -95.19% | 27 | |
| ☆236 | Ankr ANKR | $0.004949 | -1.16% | -3.90% | +1.84% | $49.49M | $396.90K | 10.000.000.000 | 4 | -97.72% | 33 | |
| ☆256 | Ark ARK | $0.2289 | -1.89% | -11.86% | +54.56% | $42.55M | $1.37M | 185.883.222 | 2 | -87.72% | 50 | |
| ☆259 | Harmony ONE | $0.002844 | +5.98% | +31.51% | -28.74% | $40.85M | $21.03M | 14.364.007.123 | 3 | -99.25% | 58 | |
| ☆264 | Polymesh POLYX | $0.04320 | -1.81% | -5.45% | +4.34% | $39.64M | $563.77K | 917.582.316 | 3 | -94.30% | 35 | |
| ☆272 | Terra LUNA | $0.05108 | -1.18% | -4.74% | -5.40% | $36.27M | $1.84M | 709.984.439 | 5 | -99.43% | 27 | |
| ☆276 | BAND BAND | $0.2206 | -0.98% | -4.48% | +7.54% | $34.27M | $300.78K | 155.389.825 | 4 | -99.05% | 37 | |
| ☆285 | IoTeX IOTX | $0.003413 | -1.36% | -4.38% | +2.21% | $32.22M | $379.46K | 9.441.369.057 | 3 | -98.70% | 45 | |
| ☆293 | Hive HIVE | $0.05680 | -0.55% | -4.23% | +6.16% | $28.44M | $423.70K | 500.749.243 | 2 | -98.34% | 39 | |
| ☆302 | Osmosis OSMO | $0.03660 | -1.59% | -5.19% | -3.69% | $25.74M | $416.53K | 703.461.901 | 3 | -98.57% | 36 | |
| ☆310 | Cartesi CTSI | $0.02881 | -1.38% | -4.27% | -0.26% | $24.30M | $404.94K | 843.407.564 | 3 | -98.35% | 37 | |
| ☆331 | QuarkChain QKC | $0.002816 | -0.76% | -7.45% | +5.20% | $19.93M | $186.80K | 7.077.236.603 | 3 | -86.90% | 40 | |
| ☆332 | IOST IOST | $0.0009336 | -0.51% | -4.96% | +8.56% | $19.90M | $1.20M | 21.315.000.000 | 4 | -98.98% | 32 | |
| ☆334 | DIA DIA | $0.1610 | -1.65% | -0.70% | +20.22% | $19.26M | $233.03K | 119.676.104 | 3 | -97.22% | 41 | |
| ☆549 | BitTorrent BTTC | $0.0000003600 | -5.26% | -2.70% | +5.88% | — | $828.57K | — | 1 | -85.88% | 62 | |
| ☆676 | Xertra STRAX | $0.01142 | -1.01% | -5.46% | +5.16% | — | $257.65K | — | 3 | -92.30% | 37 |
ATH là giá cao nhất từng có trên các sàn mình theo dõi (Binance, OKX, Bybit, KuCoin, Gate), lấy từ nến ngày của sàn giao dịch coin đó nhiều nhất. Coin mới lên sàn hoặc đang gom lịch sử sẽ hiện dấu —.