Danh mục Layer 1 & Layer 2 có 112 coin, tổng vốn hóa $773.25B (28,8% thị trường), giảm 2,26% trong 24 giờ.
| Coin | 7 ngày qua | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆2 | Ethereum ETH | $2,649.31 | -0.36% | -2.05% | -0.60% | $319.17B | $1.29B | 120.473.322 | 5 | -46.55% | 0 | |
| ☆3 | BNB BNB | $764.72 | -0.87% | -1.13% | -1.04% | $110.12B | $102.35M | 144.006.693 | 5 | -44.39% | 5 | |
| ☆4 | Hyperliquid HYPE | $89.19 | -1.18% | -4.12% | -4.94% | $89.19B | $92.56M | 1.000.000.000 | 5 | -9.03% | 12 | |
| ☆5 | XRP XRP | $1.48 | -0.99% | -2.57% | +3.61% | $85.06B | $443.97M | 57.410.227.039 | 5 | -59.53% | 4 | |
| ☆6 | Solana SOL | $118.98 | -0.84% | -1.79% | +6.46% | $57.47B | $649.04M | 482.995.424 | 5 | -59.78% | 2 | |
| ☆8 | TRON TRX | $0.3333 | -0.21% | -0.01% | -2.95% | $28.73B | $30.43M | 86.191.683.773 | 5 | -25.94% | 9 | |
| ☆9 | Zcash ZEC | $1,549.90 | -0.77% | -6.31% | +2.08% | $25.31B | $425.50M | 16.328.269 | 4 | -8.72% | 11 | |
| ☆18 | Cardano ADA | $0.2460 | -1.43% | -2.96% | +6.20% | $8.65B | $64.30M | 35.151.153.813 | 5 | -92.07% | 11 | |
| ☆20 | Stellar XLM | $0.2092 | -1.06% | -3.07% | +5.65% | $6.35B | $47.39M | 30.346.238.241 | 5 | -73.80% | 12 | |
| ☆22 | NEAR Protocol NEAR | $5.17 | -2.00% | -4.29% | +20.78% | $6.05B | $403.00M | 1.168.664.513 | 5 | -74.88% | 14 | |
| ☆29 | Avalanche AVAX | $10.58 | -0.94% | -2.72% | -6.66% | $4.34B | $137.36M | 410.207.226 | 5 | -92.80% | 10 | |
| ☆30 | Gram GRAM | $1.61 | -0.82% | +1.02% | +14.62% | $4.08B | $83.40M | 2.539.512.628 | 5 | -12.74% | 21 | |
| ☆31 | Hedera HBAR | $0.09714 | +1.02% | +3.52% | +11.98% | $3.72B | $29.23M | 38.252.162.531 | 5 | -83.13% | 15 | |
| ☆32 | Sui SUI | $1.21 | -1.91% | +2.17% | +28.85% | $3.64B | $332.24M | 3.009.569.342 | 5 | -77.49% | 10 | |
| ☆36 | Bittensor TAO | $305.83 | -1.15% | -5.76% | +13.99% | $2.26B | $110.05M | 7.380.936 | 4 | -59.13% | 19 | |
| ☆40 | Polkadot DOT | $1.23 | -1.78% | -0.80% | +7.35% | $1.88B | $60.67M | 1.535.956.365 | 5 | -97.77% | 13 | |
| ☆43 | Internet Computer ICP | $3.05 | -1.06% | -4.68% | +3.76% | $1.46B | $19.59M | 478.684.855 | 5 | -99.22% | 19 | |
| ☆45 | Ethereum Classic ETC | $9.17 | -1.87% | -2.66% | +8.07% | $1.38B | $11.03M | 150.239.799 | 5 | -94.90% | 20 | |
| ☆52 | Algorand ALGO | $0.1165 | -1.82% | +0.30% | +6.62% | $973.38M | $8.03M | 8.352.674.823 | 5 | -95.80% | 20 | |
| ☆53 | Polygon POL | $0.1144 | -2.52% | -4.88% | +6.80% | $960.46M | $19.34M | 8.399.157.538 | 5 | -85.12% | 20 | |
| ☆54 | Arbitrum ARB | $0.2126 | -1.12% | -6.46% | -1.06% | $895.16M | $101.38M | 4.210.111.968 | 5 | -91.23% | 16 | |
| ☆63 | Injective INJ | $7.59 | -1.81% | -3.11% | -1.83% | $750.74M | $18.66M | 98.970.935 | 5 | -85.69% | 29 | |
| ☆64 | VeChain VET | $0.008780 | -1.16% | -4.40% | +4.20% | $711.05M | $2.39M | 80.985.041.177 | 4 | -96.86% | 27 | |
| ☆65 | Cosmos ATOM | $1.81 | -1.32% | -1.58% | +2.82% | $706.65M | $10.29M | 390.934.204 | 5 | -95.97% | 18 | |
| ☆68 | Midnight NIGHT | $0.02648 | -1.24% | +3.51% | +10.21% | $635.48M | $6.61M | 24.000.000.000 | 5 | -77.93% | 26 | |
| ☆74 | Stacks STX | $0.3224 | -1.53% | -9.71% | +0.35% | $486.14M | $4.55M | 1.507.814.827 | 5 | -91.62% | 22 | |
| ☆76 | Aptos APT | $0.8341 | -1.86% | -1.74% | +12.86% | $465.94M | $19.86M | 558.635.800 | 5 | -95.91% | 19 | |
| ☆84 | MEGA MEGA | $0.04165 | -1.29% | -6.48% | -2.64% | $416.51M | $4.10M | 10.000.000.000 | 5 | -75.92% | 31 | |
| ☆87 | Sei SEI | $0.08177 | -1.69% | +10.94% | +43.64% | $344.09M | $87.56M | 4.207.777.777 | 5 | -92.86% | 15 | |
| ☆90 | Tezos XTZ | $0.3101 | -1.15% | -4.07% | -10.09% | $317.16M | $1.36M | 1.022.766.962 | 5 | -96.62% | 25 | |
| ☆93 | Immutable IMX | $0.1789 | -1.14% | +7.65% | +25.37% | $307.59M | $4.03M | 1.719.283.101 | 5 | -96.18% | 26 | |
| ☆94 | Gnosis GNO | $118.43 | -0.27% | +0.22% | +0.36% | $306.33M | $363.23K | 2.586.697 | 2 | -81.92% | 36 | |
| ☆95 | Decred DCR | $18.32 | -0.70% | -0.17% | +5.33% | $303.12M | $628.81K | 16.548.091 | 3 | -92.67% | 35 | |
| ☆96 | Terra Classic LUNC | $0.00005384 | -0.85% | -4.71% | -1.06% | $296.41M | $2.54M | 5.505.351.937.791 | 4 | -89.44% | 31 | |
| ☆103 | Conflux Network CFX | $0.05384 | -1.29% | -4.18% | +1.41% | $259.56M | $3.00M | 4.820.958.637 | 4 | -96.12% | 25 | |
| ☆104 | 0G 0G | $0.2580 | -0.31% | -0.40% | +15.26% | $257.96M | $2.05M | 1.000.000.000 | 4 | -96.41% | 34 | |
| ☆114 | Theta Network THETA | $0.2244 | -0.83% | -3.45% | +3.98% | $224.39M | $1.53M | 1.000.000.000 | 5 | -98.59% | 24 | |
| ☆115 | Somnia SOMI | $0.2088 | -0.90% | -3.78% | +4.76% | $208.78M | $960.56K | 1.000.000.000 | 4 | -89.05% | 35 | |
| ☆117 | Linea LINEA | $0.002864 | -1.60% | -1.73% | +2.87% | $206.22M | $2.15M | 72.009.990.000 | 5 | -91.92% | 26 | |
| ☆120 | Kaia KAIA | $0.03404 | -1.30% | -4.95% | +11.25% | $201.27M | $1.70M | 5.912.328.976 | 5 | -91.99% | 28 | |
| ☆121 | Optimism OP | $0.1415 | -1.68% | -2.32% | +11.71% | $191.32M | $10.81M | 1.351.719.035 | 5 | -97.09% | 21 | |
| ☆122 | PLUME PLUME | $0.01839 | -1.83% | +1.27% | +30.60% | $183.89M | $7.93M | 10.000.000.000 | 4 | -86.98% | 33 | |
| ☆124 | IOTA IOTA | $0.05062 | -2.63% | +0.01% | +7.69% | $180.90M | $4.27M | 3.573.984.254 | 4 | -98.11% | 26 | |
| ☆125 | NEO NEO | $2.56 | -1.49% | -4.16% | +5.34% | $180.56M | $1.21M | 70.538.831 | 4 | -98.71% | 28 | |
| ☆130 | Mina MINA | $0.1406 | -1.16% | -3.51% | +8.33% | $169.12M | $2.52M | 1.202.791.286 | 5 | -97.90% | 30 | |
| ☆134 | Vaulta A | $0.09846 | -1.52% | -5.35% | +10.87% | $151.46M | $1.72M | 1.538.336.231 | 5 | -87.46% | 28 | |
| ☆137 | Chiliz CHZ | $0.01584 | -1.44% | -4.61% | +3.54% | $145.85M | $2.33M | 9.206.791.217 | 5 | -98.32% | 23 | |
| ☆143 | Babylon BABY | $0.01349 | -1.03% | -4.19% | +13.26% | $134.90M | $24.70M | 10.000.000.000 | 4 | -92.58% | 23 | |
| ☆146 | OpenLedger OPEN | $0.1311 | -2.29% | -6.43% | -6.99% | $131.15M | $2.42M | 1.000.000.000 | 3 | -91.70% | 33 | |
| ☆147 | MultiversX EGLD | $4.59 | -1.14% | +0.02% | +12.26% | $127.30M | $975.03K | 27.732.361 | 5 | -99.16% | 29 | |
| ☆151 | Sonic S | $0.03830 | -1.60% | -3.53% | -1.55% | $121.59M | $2.54M | 3.175.000.000 | 5 | -96.13% | 29 | |
| ☆157 | BERACHAIN BERA | $0.2249 | -1.57% | -5.51% | +0.90% | $112.46M | $1.69M | 500.000.000 | 5 | -97.56% | 28 | |
| ☆163 | Qtum QTUM | $0.9822 | -1.26% | -3.60% | +3.50% | $103.60M | $439.67K | 105.469.499 | 5 | -97.25% | 30 | |
| ☆169 | Starknet Token STRK | $0.03938 | -1.38% | -3.96% | -18.93% | $95.25M | $9.08M | 2.419.112.366 | 5 | -98.53% | 23 | |
| ☆175 | Nillion NIL | $0.08932 | +1.09% | -9.27% | +33.78% | $89.32M | $9.56M | 1.000.000.000 | 3 | -89.54% | 50 | |
| ☆177 | Rootstock Infrastructure Framework RIF | $0.08669 | -0.80% | -3.23% | +1.27% | $86.69M | $220.83K | 1.000.000.000 | 2 | -81.15% | 42 | |
| ☆178 | Initia INIT | $0.08645 | -1.89% | -7.42% | +9.49% | $86.45M | $1.03M | 1.000.000.000 | 4 | -94.03% | 36 | |
| ☆188 | Holo HOT | $0.0004530 | -1.07% | -2.78% | +12.13% | $79.21M | $289.97K | 174.843.716.635 | 2 | -98.57% | 43 | |
| ☆194 | Kava KAVA | $0.06832 | -0.17% | +0.09% | -4.61% | $73.98M | $741.31K | 1.082.853.845 | 4 | -99.26% | 27 | |
| ☆196 | Kusama KSM | $4.61 | -1.44% | -4.98% | +1.10% | $73.49M | $708.43K | 15.940.929 | 5 | -99.26% | 29 | |
| ☆198 | Zilliqa ZIL | $0.003640 | -1.13% | -2.68% | +3.72% | $70.50M | $678.16K | 19.369.123.003 | 3 | -98.58% | 35 | |
| ☆209 | Ronin RONIN | $0.06278 | -1.36% | -4.55% | +6.05% | $62.78M | $638.53K | 1.000.000.000 | 2 | -98.62% | 44 | |
| ☆212 | Oasis Network ROSE | $0.008754 | -0.81% | -0.85% | +15.18% | $61.84M | $1.48M | 7.064.132.681 | 4 | -98.54% | 31 | |
| ☆213 | CKB CKB | $0.001345 | -1.48% | -5.11% | +8.14% | $61.48M | $427.05K | 45.699.267.722 | 3 | -96.97% | 37 | |
| ☆215 | HEMI HEMI | $0.006040 | -1.62% | -7.94% | -2.27% | $60.40M | $1.36M | 10.000.000.000 | 2 | -96.90% | 40 | |
| ☆216 | FOGO FOGO | $0.005647 | -0.89% | -6.83% | -16.71% | $56.47M | $3.05M | 10.000.000.000 | 5 | -88.82% | 31 | |
| ☆218 | Astar ASTR | $0.007404 | -1.24% | -0.76% | +9.33% | $55.13M | $623.21K | 7.446.646.001 | 4 | -97.81% | 30 | |
| ☆225 | Enjin Coin ENJ | $0.02951 | -1.48% | -3.41% | +6.52% | $52.89M | $1.39M | 1.792.378.465 | 5 | -99.39% | 26 | |
| ☆227 | Lisk LSK | $0.3166 | +0.70% | -5.90% | -14.02% | $52.52M | $7.94M | 165.893.255 | 4 | -97.25% | 36 | |
| ☆228 | Ontology ONT | $0.05752 | -1.77% | -3.91% | +4.78% | $52.21M | $685.14K | 907.697.857 | 4 | -99.32% | 30 | |
| ☆230 | Celo CELO | $0.09204 | -1.99% | -4.94% | +0.34% | $51.50M | $1.14M | 559.550.708 | 5 | -99.14% | 27 | |
| ☆238 | Katana KAT | $0.004889 | -1.61% | -4.64% | +3.58% | $48.89M | $870.04K | 10.000.000.000 | 4 | -84.05% | 37 | |
| ☆240 | Flow FLOW | $0.03131 | -0.99% | -6.26% | -1.07% | $48.69M | $2.08M | 1.554.936.091 | 5 | -99.89% | 29 | |
| ☆241 | Axelar AXL | $0.05273 | -0.94% | -1.42% | +12.67% | $47.03M | $11.26M | 891.927.496 | 3 | -98.12% | 29 | |
| ☆244 | zkSync ZK | $0.01255 | -0.87% | -3.37% | +5.70% | $46.11M | $4.76M | 3.675.000.000 | 5 | -95.40% | 24 | |
| ☆245 | Phala.Network PHA | $0.05958 | -1.87% | -18.87% | +49.70% | $46.08M | $9.38M | 773.330.787 | 4 | -95.22% | 44 | |
| ☆247 | Space and Time SXT | $0.009049 | -1.54% | -4.63% | +3.18% | $45.25M | $630.15K | 5.000.000.000 | 4 | -94.49% | 38 | |
| ☆256 | Ark ARK | $0.2289 | -1.89% | -12.00% | +54.56% | $42.55M | $1.37M | 185.883.222 | 2 | -87.72% | 50 | |
| ☆262 | Harmony ONE | $0.002828 | +5.39% | +30.88% | -29.13% | $40.63M | $21.03M | 14.364.007.123 | 3 | -99.26% | 56 | |
| ☆264 | Polymesh POLYX | $0.04320 | -1.81% | -5.45% | +4.34% | $39.64M | $563.77K | 917.582.316 | 3 | -94.30% | 35 | |
| ☆271 | Sophon SOPH | $0.003659 | -1.09% | -4.57% | -15.70% | $36.59M | $563.50K | 10.000.000.000 | 4 | -95.12% | 39 | |
| ☆272 | Terra LUNA | $0.05108 | -1.18% | -4.74% | -5.40% | $36.27M | $1.84M | 709.984.439 | 5 | -99.43% | 27 | |
| ☆279 | Vana VANA | $1.10 | -1.66% | -5.04% | -3.25% | $33.04M | $464.26K | 30.084.000 | 4 | -96.93% | 36 | |
| ☆283 | MANTRA MANTRA | $0.004632 | -2.20% | -3.87% | +6.49% | $32.61M | $775.75K | 7.040.000.000 | 4 | -81.94% | 42 | |
| ☆285 | IoTeX IOTX | $0.003413 | -1.36% | -4.38% | +2.21% | $32.22M | $379.24K | 9.441.369.057 | 3 | -98.70% | 45 | |
| ☆290 | GUNZ GUN | $0.003000 | -1.31% | -5.08% | +2.04% | $30.00M | $515.73K | 10.000.000.000 | 3 | -96.46% | 37 | |
| ☆293 | Hive HIVE | $0.05680 | -0.55% | -4.23% | +6.16% | $28.44M | $423.70K | 500.749.243 | 2 | -98.34% | 39 | |
| ☆295 | Flux FLUX | $0.07216 | -1.52% | -1.96% | +22.93% | $27.25M | $463.93K | 377.594.309 | 3 | -97.91% | 40 | |
| ☆297 | Manta MANTA | $0.06830 | -1.57% | -4.01% | -0.98% | $26.33M | $421.62K | 385.542.124 | 4 | -98.33% | 32 | |
| ☆301 | Particle Network PARTI | $0.02587 | -0.52% | -1.93% | +3.09% | $25.87M | $1.84M | 1.000.000.000 | 5 | -93.94% | 30 | |
| ☆302 | Osmosis OSMO | $0.03660 | -1.59% | -5.19% | -3.69% | $25.74M | $416.53K | 703.461.901 | 3 | -98.57% | 36 | |
| ☆306 | SKALE Network SKL | $0.004538 | -0.92% | -3.03% | +0.62% | $25.13M | $650.46K | 5.538.894.337 | 4 | -99.64% | 34 | |
| ☆310 | Cartesi CTSI | $0.02881 | -1.38% | -4.27% | -0.26% | $24.30M | $404.94K | 843.407.564 | 3 | -98.35% | 37 | |
| ☆315 | Celer Network CELR | $0.003022 | +1.14% | -1.43% | -9.09% | $23.46M | $643.36K | 7.763.424.107 | 4 | -98.48% | 41 | |
| ☆316 | AEVO AEVO | $0.02573 | -1.51% | -5.51% | +3.72% | $23.21M | $467.70K | 902.112.696 | 5 | -99.35% | 30 | |
| ☆317 | WAX WAXP | $0.006133 | -0.69% | -3.88% | +14.42% | $22.40M | $649.59K | 3.652.818.852 | 4 | -99.38% | 40 | |
| ☆321 | MetisDAO METIS | $3.52 | -3.50% | +1.76% | +3.52% | $21.70M | $2.61M | 6.166.334 | 4 | -97.49% | 29 | |
| ☆330 | Movement MOVE | $0.009082 | -1.15% | -5.71% | -0.20% | $20.44M | $2.30M | 2.250.000.000 | 5 | -99.26% | 29 | |
| ☆331 | QuarkChain QKC | $0.002816 | -0.76% | -7.45% | +5.20% | $19.93M | $186.80K | 7.077.236.603 | 3 | -86.90% | 40 | |
| ☆332 | IOST IOST | $0.0009336 | -0.51% | -4.96% | +8.56% | $19.90M | $1.20M | 21.315.000.000 | 4 | -98.98% | 32 |
ATH là giá cao nhất từng có trên các sàn mình theo dõi (Binance, OKX, Bybit, KuCoin, Gate), lấy từ nến ngày của sàn giao dịch coin đó nhiều nhất. Coin mới lên sàn hoặc đang gom lịch sử sẽ hiện dấu —.